就業(yè)技能培訓參訓學員公示表(201 6 年) | |||||||||
編號: | 2016 | 年5月 13 日 | |||||||
培訓機構或企業(yè)名稱 | 池州市大唐鈣化物有限公司 | ||||||||
企業(yè)委托培訓 機構名稱 | |||||||||
本期培訓時限 | 30天 | 開班時間 | 2016.5.13 | 結業(yè)時間 | 2016.6.12 | ||||
本期培訓職業(yè)工種 | 1 | 產品包裝工 | 本期培訓向人社、財政部門申報經批準計劃數(shù) | 29人 | |||||
查驗合格培訓人員名單( 29 人) | |||||||||
序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 | 序號 | 姓名 |
1 | 吳 青 | 20 | 胡志香 | ||||||
2 | 姚維友 | 21 | 李桂香 | ||||||
3 | 方桂紅 | 22 | 朱浦來 | ||||||
4 | 方艷紅 | 23 | 謝文紅 | ||||||
5 | 姚素萍 | 24 | 江明玉 | ||||||
6 | 姚建五 | 25 | 吳友鳳 | ||||||
7 | 祝愛軍 | 26 | 許冬香 | ||||||
8 | 吳玉萍 | 27 | 吳菊芳 | ||||||
9 | 檀英姿 | 28 | 高東梅 | ||||||
10 | 王立平 | 29 | 鳳維林 | ||||||
11 | 胡德貴 | ||||||||
12 | 姚明海 | ||||||||
13 | 胡文龍 | ||||||||
14 | 朱浦明 | ||||||||
15 | 王滿紅 | ||||||||
16 | 柯冬祥 | ||||||||
17 | 柯象東 | ||||||||
18 | 胡玉貴 | ||||||||
19 | 胡文高 | ||||||||
檢查人員簽字: | 培訓機構(企業(yè)及委托培訓機構)負責人簽字: | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
掃一掃在手機打開當前頁