索引號(hào): | 11341802003285638T/201912-00034 | 組配分類: | 吸納貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2019年梅龍街道公益輔助性崗位補(bǔ)貼資金表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位名稱 | 梅龍街道辦事處 | ||||||
崗位名稱 | 安置人數(shù) |
安置起止 時(shí)間 |
申請(qǐng)補(bǔ)貼 起止時(shí)間 |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 | |
1 | 道路養(yǎng)護(hù)員 | 15個(gè) | 201901-201912 | 201904-201906 | 300元/月 | 13500元 | |
2 | 秸稈禁燒巡邏員 | 32個(gè) | 201901-201912 | 201904-201906 | 300元/月 | 28800元 | |
3 | 衛(wèi)生保潔員 | 30個(gè) | 201901-201912 | 201904-201906 | 300元/月 | 27000元 | |
4 | 治安巡邏員 | 21個(gè) | 201901-201912 | 201904-201906 | 300元/月 | 18900元 | |
5 | 護(hù)林護(hù)堤員 | 4個(gè) | 201901-201912 | 201904-201906 | 300元/月 | 3600元 | |
崗位補(bǔ)貼小計(jì) | 102個(gè) | 91800元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁