索引號(hào): | 11341802003285574W/202507-00033 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)2025年二季度城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項(xiàng) | 家庭類別 | 救助金額 |
合計(jì) | 42148 | |||||
1 | 唐田鎮(zhèn) | 吳田社區(qū) | 程** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 |
2 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 胡** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
3 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 江** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
4 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 鄢** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 910 |
5 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 黃** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 |
6 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 黃** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 |
7 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 方** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
8 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 蔣** | 新增特困人員 | 特困人員 | 247 |
9 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 范** | 因病 | 低保家庭 | 4434 |
10 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 尹** | 因病 | 低保家庭 | 2042 |
11 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 朱** | 因病 | 低保家庭 | 1500 |
12 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 鄢** | 因病 | 低保家庭 | 5975 |
13 | 唐田鎮(zhèn) | 和平村 | 圣** | 急難救助 | 低保家庭 | 3000 |
14 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 林** | 新增特困人員 | 特困人員 | 247 |
15 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 王** | 新增特困人員 | 特困人員 | 975 |
16 | 唐田鎮(zhèn) | 和平村 | 王** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 910 |
17 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 孫** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 910 |
18 | 唐田鎮(zhèn) | 四門村 | 段** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 |
19 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 張** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
20 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 陳** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 910 |
21 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 夏** | 因病 | 低保家庭 | 1694 |
22 | 唐田鎮(zhèn) | 四門村 | 段** | 因病 | 低保家庭 | 5158 |
23 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 陳** | 因病 | 低保家庭 | 1868 |
24 | 唐田鎮(zhèn) | 和平村 | 陳** | 因病 | 低收入家庭 | 5338 |
25 | 唐田鎮(zhèn) | 吳田社區(qū) | 操* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 |
26 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 陳** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
27 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 胡** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 660 |
28 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | ||||
29 | 唐田鎮(zhèn) | 唐田社區(qū) | 張** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 990 |
30 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | ||||
31 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | ||||
32 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 查** | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)