索引號: | 11341802003285574W/202507-00032 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年7月份唐田鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
唐田鎮(zhèn)人民政府 | 單位:元、人、戶 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 戶主姓名 | 戶數(shù) | 家庭人口 | 月補助金額 | 增發(fā)金額 | 實發(fā)金額 |
合計 | 521 | 782 | 373559 | 0 | 373559 | ||
唐田 | 和平村 | 丁** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 楊** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 何** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 王* | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 圣** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 和平村 | 操** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 和平村 | 吳** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 陳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 和平村 | 徐** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 李** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 華** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 黃** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 和平村 | 周** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 陳** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 和平村 | 方** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 和平村 | 張** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 和平村 | 何** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 和平村 | 丁** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 和平村 | 楊** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 和平村 | 潘** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 李** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 李** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 葛* | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 陳** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 楊** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 和平村 | 王** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 小計 | 44 | 72 | 34179 | 0 | 34179 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 方** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 揚名村 | 徐** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 曾** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 揚名村 | 陳** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 蔣** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 揚名村 | 曾** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 郝** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 夏** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 揚名村 | 徐** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 郝** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 曾** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 揚名村 | 張** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 黃** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 陳** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 揚名村 | 邵** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 汪** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 郝** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 揚名村 | 張** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 揚名村 | 姚** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 揚名村 | 潘** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 揚名村 | 汪** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 揚名村 | 曾** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 何** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 夏** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 揚名村 | 吳** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 揚名村 | 王** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 揚名村 | 江** | 1 | 1 | 330 | 0 | 330 |
唐田 | 小計 | 42 | 59 | 27681 | 0 | 27681 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 吳** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 何** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 武** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 殷** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 董** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 戴** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 李** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 徐** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 江** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 黃** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 查** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 黃** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 劉** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 劉* | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 盛** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 盛** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 施** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 胡** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 周** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 鄭* | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 黃** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 吳* | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 潘** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 徐** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 汪** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 唐田社區(qū) | 張** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 小計 | 40 | 51 | 26852 | 0 | 26852 | |
唐田 | 鳳凰村 | 汪* | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 邱** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 3 | 1848 | 1848 | |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 鳳凰村 | 陳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 羅** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 楊** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 鳳凰村 | 馮** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 鳳凰村 | 龍* | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 戴** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 方** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 陳** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 朱** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 孫** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 查** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 戴** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 何** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 趙** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 胡* | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 鳳凰村 | 蘇** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 姚** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 段** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 查** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 鳳凰村 | 徐** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 周** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 吳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 桂** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 4 | 1911 | 1911 | |
唐田 | 鳳凰村 | 羅* | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張* | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 李** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 鳳凰村 | 曹** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 鳳凰村 | 羅** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 方* | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 鳳凰村 | 夏** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 章** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 鳳凰村 | 朱** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 鳳凰村 | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 鳳凰村 | 汪** | 1 | 2 | 660 | 0 | 660 |
唐田 | 小計 | 61 | 94 | 45290 | 0 | 45290 | |
唐田 | 尚書村 | 董** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 謝** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 尚書村 | 楊** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 查** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 吳** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 尚書村 | 王** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 尚書村 | 楊* | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 尚書村 | 何** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 吳** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 尚書村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 王** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 尚書村 | 桂** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 王** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 丁** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 宋** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 尚書村 | 黃** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 尚書村 | 方** | 1 | 4 | 1911 | 1911 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 黃** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 尚書村 | 楊** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 孫** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 孫** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 馮** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 孫** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 桂** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 楊** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 尚書村 | 孫** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 徐** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 吳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 吳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 丁** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 耿** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 鄒** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 謝** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 曾** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 尚書村 | 程** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 尚書村 | 朱** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 程** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 丁** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 尚書村 | 江** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 黃** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 朱** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 童** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 孫** | 1 | 5 | 1650 | 1650 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 尚書村 | 黃** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 丁** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 陳** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 楊** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 戴** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 吳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 桂** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 吳** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 胡** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 尚書村 | 楊** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 尚書村 | 何* | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 程** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 尚書村 | 黃** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 黃** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 尚書村 | 陳** | 1 | 1 | 455 | 0 | 455 |
唐田 | 小計 | 65 | 100 | 47259 | 0 | 47259 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 四門村 | 周** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 楊** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 陳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 四門村 | 江* | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 黃** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 四門村 | 馬** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 楊** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 四門村 | 周** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 四門村 | 錢** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 四門村 | 江* | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 周** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 四門村 | 何** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 四門村 | 黃** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 四門村 | 張** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 四門村 | 錢** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 四門村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 4 | 1911 | 1911 | |
唐田 | 四門村 | 徐** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 江** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 四門村 | 段** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 小計 | 30 | 47 | 21390 | 0 | 21390 | |
唐田 | 沙山村 | 倪** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 沙山村 | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 沙山村 | 張** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 沙山村 | 韓** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 沙山村 | 劉** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 沙山村 | 胡** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 沙山村 | 程** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 沙山村 | 錢** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 聞** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 沙山村 | 胡** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 沙山村 | 楊** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 沙山村 | 程** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 沙山村 | 唐** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 沙山村 | 武** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 沙山村 | 陸** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 沙山村 | 黃** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 沙山村 | 王** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 沙山村 | 王** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 張** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 沙山村 | 劉** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 沙山村 | 吳** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 沙山村 | 王** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 沙山村 | 謝** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 沙山村 | 程** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 王** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 沙山村 | 吳** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 沙山村 | 章** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 葉** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 沙山村 | 查** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 范** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 沙山村 | 陳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 沙山村 | 胡** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 小計 | 33 | 57 | 23576 | 0 | 23576 | |
唐田 | 八一村 | 王** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 2 | 1288 | 1288 | |
唐田 | 八一村 | 趙** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 徐** | 1 | 3 | 1848 | 1848 | |
唐田 | 八一村 | 朱** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 周** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 孫** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 王** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 沈** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 趙** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 3 | 1456 | 1456 | |
唐田 | 八一村 | 鄭** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 鄭** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 胡** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 朱** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 黃* | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 儲** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 李** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 李** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 3 | 990 | 990 | |
唐田 | 八一村 | 吳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 朱** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 胡** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 李** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 八一村 | 王* | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 八一村 | 李** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 八一村 | 胡** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 胡** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 劉** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 八一村 | 錢** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 吳** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 胡** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 鄭** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 孫** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 吳** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 吳* | 1 | 4 | 1911 | 1911 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 546 | 546 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 2 | 660 | 660 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 2 | 910 | 910 | |
唐田 | 八一村 | 李** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 孫** | 1 | 1 | 330 | 330 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 吳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 陳** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 汪** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 張** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
唐田 | 八一村 | 程** | 1 | 2 | 1001 | 1001 | |
唐田 | 八一村 | 胡** | 1 | 1 | 728 | 728 | |
