<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 審批信息
    索引號(hào): 1134180200328554X7/202507-00044 組配分類(lèi): 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2025年7月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-07-07
    生效日期: 廢止日期:

    2025年7月份貴池區(qū)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-07-07 10:31
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 家庭住址 戶主姓名 戶數(shù) 家庭人口 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額
    合計(jì) 784 1206 596945 0 596945
    殷匯 河?xùn)|村 河建組 張*根 1 2 1001 1001
    殷匯 河?xùn)|村 三鳳組 徐*紅 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 雷村組 陳*旺 1 2 660 660
    殷匯 河?xùn)|村 黃村組 黃*東 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 紅旗組 張*正 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 泉塘組 黃*文 1 3 1456 1456
    殷匯 河?xùn)|村 虎山組 汪*議 1 2 1001 1001
    殷匯 河?xùn)|村 雷村組 許*清 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 虎山組 余*武 1 2 660 660
    殷匯 河?xùn)|村 江塘組 陳*友 1 3 1456 1456
    殷匯 河?xùn)|村 雷村組 彭*海 1 1 728 728
    殷匯 河?xùn)|村 雷村組 王*華 1 2 1001 1001
    殷匯 河?xùn)|村 三鳳組 黃*喜 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 河?xùn)|組 陳*林 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 河建組 吳*情 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 河建組 吳*華 1 4 1320 1320
    殷匯 河?xùn)|村 雷村組 雷*亮 1 3 1456 1456
    殷匯 河?xùn)|村 農(nóng)科組 胡*榮 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 橋頭組 程*鳳 1 2 1288 1288
    殷匯 河?xùn)|村 黃村組 查*枝 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 和平組 紀(jì)*祥 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 大橋組 李*寶 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 三鳳組 呂*承 1 2 1001 1001
    殷匯 河?xùn)|村 大橋組 王* 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 泉塘組 方*寶 1 2 660 660
    殷匯 河?xùn)|村 虎山組 桂*玉 1 1 728 728
    殷匯 河?xùn)|村 橋頭組 吳*蓉 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村  三鳳組 肖*娥 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 和平組 王*妹 1 2  1288 1288
    殷匯 河?xùn)|村 河?xùn)|組 張*鳳 1 1 728 728
    殷匯 河?xùn)|村 農(nóng)科組 葉*揚(yáng) 1 1 728 728
    殷匯 河?xùn)|村 泉塘組 王*娥 1 2 1001 1001
    殷匯 河?xùn)|村 虎山組 胡*麗 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 三鳳組 徐*澤 1 1 546 546
    殷匯 河?xùn)|村 虎山組 吳*云 1 2 1001 1001
    殷匯 河?xùn)|村 紅旗組 嚴(yán)*軍 1 1 728 728
    殷匯 河?xùn)|村 雷村組 葉*香 1 1 330 330
    殷匯 河?xùn)|村 河建組 金*明 1 1 546 546
    殷匯 小計(jì) * 38 58 27990 0 27990
    殷匯 灌口村 大莊組 何*云 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 牌樓組 胡*志 1 2 1001 1001
    殷匯 灌口村 太田組 程*連 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡*玉 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡*洲 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 新村組 葉*云 1 2 660 660
    殷匯 灌口村 塘邊組 陶*樂(lè) 1 3 990 990
    殷匯 灌口村 大莊組 胡*文 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 大莊組 胡*信 1 2 660 660
    殷匯 灌口村 新村組 胡*習(xí) 1 2 1001 1001
    殷匯 灌口村 塘邊組 陶*平 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 永豐組 查*華 1 3 1456 1456
    殷匯 灌口村 建國(guó)組 胡*保 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 太田組 胡*政 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 灌溪組 胡*德 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡*發(fā) 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 董*峰 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 牌樓組 胡*甫 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 上街組 余* 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 大莊組 胡*壽 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 佛嶺組 徐*清 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 佛嶺組 胡*超 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 河莊組 胡* 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 建國(guó)組 儲(chǔ)*友 1 3 1456 1456
    殷匯 灌口村 建國(guó)組 查*國(guó) 1 2 660 660
    殷匯 灌口村 塘邊組 何*平 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 永豐組 程*紅 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 永豐組 桂*清 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡*桂 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡* 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 河莊組 江*英 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 塘邊組 劉*忠 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 河莊組 謝*生 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 灌溪組 張*明 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 龍門(mén)組 程*平 1 1 728 728
    殷匯 灌口 大莊組 胡*海 1 2 660 660
    殷匯 灌口 牌樓組 張*臘 1 1 546 546
    殷匯 灌口 太田組 何*愛(ài) 1 2 1001 1001
    殷匯 灌口 永豐組 汪*貴 1 1 546 546
    殷匯 灌口 八樓組 陶*慶 1 1 546 546
    殷匯 灌口 永豐組 范*蘭 1 1 546 546
    殷匯 灌口村  太田組 程*瓊 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 張*林 1 5 1650 1650
    殷匯 灌口村  塘邊組 胡*根 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 八樓組 方*明 1 1 728 728
    殷匯 灌口村 牌樓組 胡*豐 1 2 1001 1001
    殷匯 灌口村 龍門(mén)組 倪*蘭 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡*云 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 龍門(mén)組 楊*紅 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 灌溪組 何*清 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 灌溪組 楊*九 1 2 660 660
    殷匯 灌口村 灌溪組 胡*林 1 1 330 330
    殷匯 灌口村 八樓組 胡*江 1 3 1456 1456
    殷匯 灌口村 太田組 李* 1 4 1320 1320
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 胡*勝 1 4 1820 1820
    殷匯 灌口村 太田組 方*榮 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 八樓組 方*發(fā) 1 2 1001 1001
    殷匯 灌口村  八樓組 胡*龍 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 龍門(mén)組 程*清 1 1 546 546
    殷匯 灌口村 鎮(zhèn)陽(yáng)組 佘*飛 1 1 455 0 455
    殷匯 小計(jì) * 60 88 40488 0 40488
    殷匯 石城村 上畈組 汪*家 1 1 728 728
    殷匯 石城村 蘭莊組 桂* 1 1 728 728
    殷匯 石城村 蘭莊組 倪*新 1 2 1288 1288
    殷匯 石城村 其林組 劉*亮 1 2 1001 1001
    殷匯 石城村 其林組 曹*清 1 2 1001 1001
    殷匯 石城村 潭豐組 曹*蘭 1 1 546 546
    殷匯 石城村 潭豐組 石*友 1 1 330 330
    殷匯 石城村 后山組 王*祥 1 1 546 546
    殷匯 石城村 蘭花組 操*花 1 1 546 546
    殷匯 石城村 黃坡組 張*友 1 3 990 990
    殷匯 石城村 黃坡組 方*炎 1 1 330 330
    殷匯 石城村 村中組 桂*勝 1 1 330 330
    殷匯 石城村 勝利組 陳*懷 1 1 728 728
    殷匯 石城村 勝利組 陳* 1 1 546 546
    殷匯 石城村 蘭花組 桂*虎 1 1 546 546
    殷匯 石城村 潭豐組 汪*鳳 1 1 546 546
    殷匯 石城村 村中組 桂*松 1 1 546 546
    殷匯 石城村 后山組 金*云 1 1 728 728
    殷匯 石城村 后山組 劉*林 1 3 990 990
    殷匯 石城村 村中組 高*旺 1 3 1848 1848
    殷匯 石城村 村中組 桂*軍 1 3 1456 1456
    殷匯 石城村 村中組 金*娣 1 4 1320 1320
    殷匯 石城村 黃莊組 張*香 1 1 330 330
    殷匯 石城村 黃莊組 朱*飛 1 1 728 728
    殷匯 石城村 蘭莊組 陸*紅 1 3 990 990
    殷匯 石城村 上畈組 桂*云 1 1 330 330
    殷匯 石城村 上份組 桂*濤 1 1 728 728
    殷匯 石城村 勝利組 劉*峰 1 1 728 728
    殷匯 石城村 勝利組 吳*儒 1 1 330 330
    殷匯 石城村 后山組 汪*勇 1 1 728 728
    殷匯 石城村 黃莊組 張*云 1 1 330 330
    殷匯 石城村 山邊組 桂*云 1 1 546 546
    殷匯 石城村 上份組 楊*國(guó) 1 1 546 546
    殷匯 石城村 黃莊組 桂*友 1 1 330 330
    殷匯 石城村 蘭莊組 黃*亮 1 1 546 546
    殷匯 石城村 其林組 劉*林 1 1 330 330
    殷匯 石城村 勝利組 查*祥 1 1 728 728
    殷匯 石城村 勝利組 胡*甲 1 1 546 546
    殷匯 石城村 潭豐組 曹*祥 1 2 1001 1001
    殷匯 石城村 黃莊組 方*道 1 1 330 330
    殷匯 石城村  其林組 劉*悅 1 2 660 660
    殷匯 石城村  山邊組 張*華 1 2 660 660
    殷匯 石城村 后山組 潮* 1 1 728 728
    殷匯 石城村 潭豐組 石*文 1 1 728 728
    殷匯 石城村 黃坡組 張*巧 1 1 728 728
    殷匯 石城村 潭豐組 李*希 1 1 728 728
    殷匯 石城村 蘭花組 桂*富 1 1 728 728
    殷匯 石城村 山邊組 張*鳳 1 1 546 546
    殷匯 石城村 黃村組 張*祥 1 1 546 546
    殷匯 石城村 其林組 黃* 1 3 990 990
    殷匯 石城村 山邊組 桂*學(xué) 1 3 1848 1848
    殷匯 石城村 黃村組 郝*慧 1 1 546 546
    殷匯 小計(jì) * 52 75 37179 0 37179
    殷匯 長(zhǎng)莊村 流河組 汪*松 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村 城山組 汪*銀 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村 中心組 汪*林 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 中心組 汪*義 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 流河組 高*林 1 2 660 660
    殷匯 長(zhǎng)莊村 后村組 羊*啟 1 3 990 990
    殷匯 長(zhǎng)莊村 雙河組 程*安 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村 中心組 陳*珠 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 雙河組 汪*學(xué) 1 4 1911 1911
    殷匯 長(zhǎng)莊村 塔山組 江*菊 1 1 330 330
    殷匯 長(zhǎng)莊村 上坑組 胡*珍 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 河邊組 汪*紅 1 2 1001 1001
    殷匯 長(zhǎng)莊村 后村組 王*開(kāi) 1 2 1001 1001
    殷匯 長(zhǎng)莊村 塔山組 齊*和 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 朱村組 朱*庭 1 2 1001 1001
    殷匯 長(zhǎng)莊村 朱村組 朱*顯 1 2 1001 1001
    殷匯 長(zhǎng)莊村 朱村組 朱*香 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 河邊組 汪*寶 1 2 1001 1001
    殷匯 長(zhǎng)莊村 塔山組 鄭*榮 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 流河組 汪*臘 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村  城山組 汪*紅 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村  城山組 朱* 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村 塔山組 王*義 1 2 660 660
    殷匯 長(zhǎng)莊村 雙河組 桂*旺 1 3 1456 1456
    殷匯 長(zhǎng)莊村 后村組 王*勝 1 4 1320 1320
    殷匯 長(zhǎng)莊村 朱村組 朱*根 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 河邊組 許*代 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 上坑組 朱*江 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 中心組 桂*梅 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 河邊組 胡*龍 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村 流河組 汪*發(fā) 1 1 728 728
    殷匯 長(zhǎng)莊村 朱村組 朱*潤(rùn) 1 1 546 546
    殷匯 長(zhǎng)莊村 雙河組 汪*狗 1 1 330 0 330
    殷匯 小計(jì) * 33 50 24856 0 24856
    殷匯 五里村 均田組 吳*斌 1 2 1288 1288
    殷匯 五里村 施沖組 楊*武 1 1 728 728
    殷匯 五里村 何沖組 楊*水 1 1 728 728
    殷匯 五里村 新豐組 盛*利 1 1 728 728
    殷匯 五里村 成立組 王*四 1 1 728 728
    殷匯 五里村 新生組 張*久 1 1 330 330
    殷匯 五里村 東升組 鄭*蓮 1 1 546 546
    殷匯 五里村 中心組 劉* 1 1 728 728
    殷匯 五里村 朱村組 朱*兵 1 1 546 546
    殷匯 五里村 東風(fēng)組 鄭*華 1 2 660 660
    殷匯 五里村 中心組 鄭*龍 1 1 546 546
    殷匯 五里村 安田組 馬*軍 1 1 728 728
    殷匯 五里村 東里組 童*南 1 1 546 546
    殷匯 五里村 安田組 何*梅 1 2 1288 1288
    殷匯 五里村 中心組 查*好 1 2 1001 1001
    殷匯 五里村 施沖組 費(fèi)*珍 1 2 660 660
    殷匯 五里村 均田組 吳*波 1 2 660 660
    殷匯 五里村 朱村組 查*鳳 1 1 728 728
    殷匯 五里村 安田組 查*中 1 3 1456 1456
    殷匯 五里村 東升組 江*苗 1 2 660 660
    殷匯 五里村 新豐組 黃*洪 1 2 1001 1001
    殷匯 五里村 新豐組 余*華 1 1 728 728
    殷匯 五里村 安田組 裴*梅 1 1 546 546
    殷匯 五里村 東升組 鄭*玉 1 1 330 330
    殷匯 五里村 東升組 鄭*平 1 2 1001 1001
    殷匯 五里村 新生組 殷*鳳 1 1 546 546
    殷匯 五里村  中心組 時(shí)*正 1 1  546 546
    殷匯 五里村 慶豐組 胡*紅 1 2 1001 1001
    殷匯 五里村 何沖組 程*子 1 1 728 728
    殷匯 五里村 施沖組 劉*元 1 3 990 990
    殷匯 五里村 朱村組 江*偉 1 4 1911 1911
    殷匯 五里村 朱村組 錢(qián)*兵 1 2 1001 1001
    殷匯 五里村 豐收組 胡* 1 3 990 990
    殷匯 五里村 何沖組 湯*華 1 1 330 330
    殷匯 五里村 新豐組 黃*球 1 3 1456 1456
    殷匯 五里村 新豐組 徐*霞 1 3 1456 1456
    殷匯 五里村 均田組 鄭*玲 1 2 1001 1001
    殷匯 五里村 竹園組 吳* 1 3 1456 1456
    殷匯 五里村 東里組 胡*南 1 1 330 330
    殷匯 五里村 安田組 謝*生 1 1 728 728
    殷匯 五里村 均田組 楊*文 1 1 546 546
    殷匯 五里村 東升組 陳*桃 1 1 330 330
    殷匯 五里村 朱村組 朱*保 1 1 546 546
    殷匯 五里村 均田組 楊*林 1 1 546 546
    殷匯 五里村 中心組 楊* 1 4 1320 1320
    殷匯 五里村 新豐組 朱*蓮 1 1 455 0 455
    殷匯 五里村 安田組 宋*琴 1 1 455 0 455
    殷匯 小計(jì) * 47 77 37557 0 37557
    殷匯 肖灘村 三組 陳*生 1 3 1456 1456
    殷匯 肖灘村 三組 陳*華 1 2 660 660
    殷匯 肖灘村 一組 朱*平 1 1 546 546
    殷匯 肖灘村 一組 伍*梅 1 1 546 546
    殷匯 肖灘村 二組 肖*軍 1 4 1320 1320
    殷匯 肖灘村 二組 肖*有 1 1 330 330
    殷匯 肖灘村 五組 肖*情 1 1 728 728
    殷匯 肖灘村 五組 肖*生 1 2 660 660
    殷匯 肖灘村 二組 陳*嬌 1 2 660 660
    殷匯 肖灘村 三組 陳*欣 1 2 1288 1288
    殷匯 肖灘村 三組 江*梅 1 2 1001 1001
    殷匯 肖灘村 四組 蔣*花 1 1 546 546
    殷匯 肖灘村 四組 姚*艾 1 1 330 330
    殷匯 肖灘村 五組 肖*風(fēng) 1 1 546 546
    殷匯 肖灘村 三組 肖*菊 1 1 546 546
    殷匯 肖灘 五組 詹*蓮 1 1 546 546
    殷匯 肖灘 五組 肖*砂 1 1 728 728
    殷匯 肖灘村 五組 肖*峰 1 3 1456 1456
    殷匯 肖灘村 四組 肖*祥 1 1 728 728
    殷匯 肖灘村 六組 陶*英 1 1 546 546
    殷匯 肖灘村 六組 肖*義 1 3 990 990
    殷匯 肖灘村 四組 肖*君 1 1 728 728
    殷匯 肖灘村 一組 朱*斌 1 2 1001 1001
    殷匯 肖灘村 六組 肖*軍 1 1 728 728
    殷匯 肖灘村 三組 陳*為 1 1 546 546
    殷匯 小計(jì) * 25 40 19160 0 19160
    殷匯 龍莊村 龍舒組 葉*安 1 2 660 660
    殷匯 龍莊村 施井組 查*和 1 2 1288 1288
    殷匯 龍莊村 殷坑組 王*寶 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 朱村組 洪*華 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 洪村組 陳*旺 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 新建組 金*貴 1 3 990 990
    殷匯 龍莊村 朱村組 吳*友 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 何畈組 何*根 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 章村組 劉*華 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 留口組 祝*林 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 朱村組 洪*順 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 朱村組 洪*林 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 楓香組 何*發(fā) 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 留口組 洪*龍 1 2 660 660
    殷匯 龍莊村 秀山組 戴*慶 1 3 990 990
    殷匯 龍莊村 東井組 張*明 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 東井組 馬*根 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 東升組 桂*遠(yuǎn) 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 東升組 桂*軍 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 楓井組 潘*數(shù) 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 楓井組 楊*蓮 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 楓香組 方*銀 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 楓香組 楊*根 1 2 660 660
    殷匯 龍莊村 楓香組 楊*根 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 何畈組 何*中 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 洪村組 陶*德 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 洪村組 陶*華 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 洪村組 李*榮 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 留口組 吳*金 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 龍舒組 王*梅 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 牛角組 張*梅 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 牛角組 何*寶 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 唐村組 楊*喜 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 殷坑組 儲(chǔ)*甲 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 朱村組 吳*志 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 朱村組 吳*紅 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 東紅組 桂*英 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 唐村組 桂* 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 牛角組 王*正 1 2 660 660
    殷匯 龍莊村 東升組 方*爐 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 東紅組 桂*珍 1 3 1456 1456
    殷匯 龍莊村 龍舒組 葉*梅 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 梅溪組 桂*國(guó) 1 3 1848 1848
    殷匯 龍莊村 楓井組 潘*勝 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 東井組 徐*鳳 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 秀山組 吳*紅 1 3 1848 1848
    殷匯 龍莊村 秀山組 俞* 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 洪村組 曹*菊 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 牛角組 何*晶 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村 東井組 李*龍 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 秀山組 胡*婷 1 1 728 728
    殷匯 龍莊村 東升組 桂*友 1 2 1001 1001
    殷匯 龍莊村 東升組 桂*兵 1 4 1320 1320
    殷匯 龍莊村 梅溪組 張*勝 1 3 1456 1456
    殷匯 龍莊村 章村組 吳*平 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 楓香組 胡*宏 1 1 546 546
    殷匯 龍莊村 秀山組 吳*恒 1 2 1288 1288
    殷匯 龍莊村 東升組 何*鐘 1 2 1288 1288
    殷匯 龍莊村 東紅組 楊*華 1 1 330 330
    殷匯 龍莊村  朱村組 洪*華 1 3 1456 1456
    殷匯 龍莊村 楓井組 胡*連 1 1 330 330
    殷匯 小計(jì) * 61 92 46307 0 46307
    殷匯 龍山村 新橋組 吳*勝 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 大橋組 汪*秀 1 2 1001 1001
    殷匯 龍山村 龍進(jìn)組 王*林 1 3 990 990
    殷匯 龍山村 龍山組 汪*玉 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 中心組 裴*星 1 2 660 660
    殷匯 龍山村 龍進(jìn)組 江*英 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 龍山組 汪*才 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 雙榮組 陳*明 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 龍山組 胡*平 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 王村組 寧*娣 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 龍山組 董*堂 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 雙榮組 洪*啟 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 雙榮組 錢(qián)*武 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 施芳組 楊*華 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 新建組 汪*菊 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 施芳組 楊*蓮 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 龍山組 王* 華 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 一寺崖 汪*早 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 農(nóng)科組 琚*蘭 1 4 1911 1911
    殷匯 龍山村 新建組 王*云 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 龍山組 汪*蘭 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 新建組 劉*四 1 1 330 330
    殷匯 龍山村 中心組 何*枝 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 龍進(jìn)組 周*標(biāo) 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 新建組 孫*嬌 1 2 1001 1001
    殷匯 龍山村  施芳組 楊*洲 1 1 546 546
    殷匯 龍山村  一寺崖組 殷*保 1 6 1980 1980
    殷匯 龍山村 新橋組 程*蘭 1 1 330 330
    殷匯 龍山村  王村組 王*平 1 2 660 660
    殷匯 龍山村 施芳組 謝*漢 1 2 660 660
    殷匯 龍山村 殷山組 鄒* 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 大橋組 高*九 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 雙榮組 江*花 1 2 660 660
    殷匯 龍山村 龍進(jìn)組 吳*洲 1 2 1288 1288
    殷匯 龍山村 農(nóng)科組 琚*菊 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 雙榮組 金*吾 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 新建組 劉*早 1 1 728 728
    殷匯 龍山村 農(nóng)科組 楊*發(fā) 1 1 546 546
    殷匯 龍山村 農(nóng)科組 胡*枝 1 1 546 546
    殷匯 小計(jì) * 39 56 26191 0 26191
    殷匯 匯豐村 一組 楊*祥 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 七組 盛*枝 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 一組 劉*得 1 2 660 660
    殷匯 匯豐村 七組 沈*平 1 2 660 660
    殷匯 匯豐村 五組 谷*花 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 七組 吳* 申 1 3 1456 1456
    殷匯 匯豐村 一組 劉*喜 1 3 1456 1456
    殷匯 匯豐村 三組 汪*旺 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 六組 何*景 1 1 546 546
    殷匯 匯豐村 八組 朱*勝 1 2 1288 1288
    殷匯 匯豐村 三組 吳*貴 1 3 990 990
    殷匯 匯豐村 五組 紀(jì)*程 1 1 728 728
    殷匯 匯豐村 七組 路*明 1 2 1288 1288
    殷匯 匯豐村 六組 談*喜 1 1 546 546
    殷匯 匯豐村 三組 葉*根 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 七組 徐*利 1 3 1456 1456
    殷匯 匯豐村 一組 圣*梅 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 二組 汪*平 1 1 546 546
    殷匯 匯豐村 三組 朱* 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 五組 劉*春 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 八組 吳*紅 1 3 1456 1456
    殷匯 匯豐村 一組 王*娟 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 八組 吳*啟 1 3 990 990
    殷匯 匯豐村 五組 劉*俊 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 六組 尹*來(lái) 1 1 546 546
    殷匯 匯豐村  三組 程*忠 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 四組 胡* 1 1 728 728
    殷匯 匯豐村  五組 陳*新 1 1 728 728
    殷匯 匯豐村 七組 路*東 1 2 1288 1288
    殷匯 匯豐村  八組 肖*友 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 二組 宋*華 1 1 546 546
    殷匯 匯豐村 二組 陳*芳 1 2 1001 1001
    殷匯 匯豐村 四組 姚*花 1 1  728 728
    殷匯 匯豐村 八組 陳*英 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 六組 王* 1 1 728 728
    殷匯 匯豐村 四組 程*林 1 2 1001 1001
    殷匯 匯豐村 三組 劉*明 1 2 660 660
    殷匯 匯豐村 八組 胡*保 1 1 546 546
    殷匯 匯豐村 六組 汪*花 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 一組 趙*萍 1 1 728 728
    殷匯 匯豐村 七組 方*英 1 1 330 330
    殷匯 匯豐村 八組 孫*枝 1 1 330 330
    殷匯 小計(jì) * 42 62 28574 0 28574
    殷匯 殷匯村 四組 張*潤(rùn) 1 1 728 728
    殷匯 殷匯村 五組 江*榮 1 1 728 728
    殷匯 殷匯村 五組 宋*英 1 1 728 728
    殷匯 殷匯村 二組 殷*菊 1 3 1456 1456
    殷匯 殷匯村 九組 楊*星 1 1 728 728
    殷匯 殷匯村 二組 邵*青 1 3 1456 1456
    殷匯 殷匯村 五組 呂*華 1 1 546 546
    殷匯 殷匯村 一組 程*明 1 3 1848 1848
    殷匯 殷匯村 二組 謬*兵 1 1 546 546
    殷匯 殷匯村 四組 方*華 1 1 330 330
    殷匯 殷匯 九組 張*枝 1 1 330 330
    殷匯 殷匯村 五組 呂*三 1 6 1980 1980
    殷匯 殷匯村 三組 李*杰 1 2 1001 1001
    殷匯 殷匯村 二組 劉* 1 1 728 728
    殷匯 殷匯村 二組 李*才 1 1 330 330
    殷匯 殷匯村 三組 熊*慶 1 1 728 728
    殷匯 殷匯村 五組 陸*友 1 1 546 546
