索引號: | 1134180255634735XL/202507-00033 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2025年7月杏花村街道低保情況明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-07-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
單位:戶、人、元 | 提標后全額發(fā)放戶增加金額 | |||||||||||||||||
街道 | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | 全額1人 | 全額2人 | 全額3人 | 全額4人 | ||||||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | 增加金額 | 增加金額 | 增加金額 | 增加金額 | 本月實際發(fā)放金額 | ||||
合計 | 450 | 631 | 381817 | -35 | -61 | -34716 | 0 | 415 | 570 | 347101 | 347101 | 2880 | 1248 | 144 | 0 | 351373 | ||
杏花村 | 池口 | 128 | 176 | 100278 | -13 | -18 | -8292 | 0 | 115 | 158 | 91986 | 91986 | 744 | 336 | 0 | 0 | 93066 | |
杏花村 | 109 | 148 | 92225 | -9 | -14 | -9585 | 0 | 100 | 134 | 82640 | 82640 | 816 | 240 | 0 | 0 | 83696 | ||
城西 | 71 | 118 | 68794 | -8 | -22 | -10827 | 0 | 63 | 96 | 57967 | 57967 | 456 | 336 | 0 | 0 | 58759 | ||
孔井 | 67 | 95 | 58681 | -4 | -6 | -4216 | 0 | 63 | 89 | 54465 | 54465 | 408 | 192 | 72 | 0 | 55137 | ||
杜塢 | 71 | 87 | 56330 | -1 | -1 | -1796 | 0 | 70 | 86 | 54534 | 54534 | 408 | 96 | 0 | 0 | 55038 | ||
長崗 | 4 | 7 | 5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5509 | 5509 | 48 | 48 | 72 | 0 | 5677 | ||
備注:7月新增、調(diào)整已按最新標準,不計入上表。 |
掃一掃在手機打開當前頁