索引號: | 11341802003285574W/202501-00059 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構: | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 貴池區(qū)2024年冬閑田擴種油菜種植主體名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 種植地點 | 落實面積(畝) | 補貼金額(元) |
1 | 唐田鎮(zhèn) | 裴** | 鳳凰村上馬組 | 180 | 27000 |
2 | 唐田鎮(zhèn) | 桂** | 鳳凰村夏塘組 | 40 | 6000 |
3 | 唐田鎮(zhèn) | 桂** | 鳳凰村棗章組 | 260 | 39000 |
4 | 唐田鎮(zhèn) | 張** | 四門村老屋、新屋、優(yōu)蘭組 | 220 | 33000 |
5 | 唐田鎮(zhèn) | 胡** | 四門村胡村組 | 50 | 7500 |
6 | 唐田鎮(zhèn) | 楊* | 沙山村東長組、前沖組、西長沖組 | 230 | 34500 |
7 | 唐田鎮(zhèn) | 許** | 沙山村沙山組、蔣沖組 | 164 | 24600 |
8 | 唐田鎮(zhèn) | 章** | 唐田社區(qū)江邊組 | 50 | 7500 |
9 | 唐田鎮(zhèn) | 程** | 唐田社區(qū)羅龍組 | 50 | 7500 |
10 | 唐田鎮(zhèn) | 郭** | 唐田社區(qū)村中組、村東組、前進組 | 50 | 7500 |
11 | 唐田鎮(zhèn) | 張** | 唐田社區(qū)唐田組、村中組、村西組、村東組、同心組 | 180 | 27000 |
12 | 唐田鎮(zhèn) | 張** | 唐田社區(qū)同心組、前進組、勝利組 | 150 | 22500 |
13 | 唐田鎮(zhèn) | 施** | 唐田社區(qū)村西組 | 80 | 12000 |
14 | 唐田鎮(zhèn) | 汪** | 吳田社區(qū)王灣組、窯山組、竹沖組、寶燈組、蛟口組 | 180 | 27000 |
15 | 唐田鎮(zhèn) | 吳** | 吳田社區(qū)三嶺組、石龍組 | 50 | 7500 |
16 | 唐田鎮(zhèn) | 丁** | 吳田社區(qū)吳田組、中心組、王龍組 | 100 | 15000 |
17 | 唐田鎮(zhèn) | 楊** | 和平村外排組 | 77 | 11550 |
18 | 唐田鎮(zhèn) | 朱** | 八一村大坑畈、外畈、松林畈 | 250 | 37500 |
19 | 唐田鎮(zhèn) | 方** | 八一村芭坑畈、一里畈、尚口畈、大嶺畈、里沖畈 | 160 | 24000 |
20 | 唐田鎮(zhèn) | 王** | 八一村大溪畈、松林畈 | 170 | 25500 |
21 | 唐田鎮(zhèn) | 王** | 八一村大溪畈 | 50 | 7500 |
22 | 唐田鎮(zhèn) | 汪** | 八一村小沖組 | 70 | 10500 |
23 | 唐田鎮(zhèn) | 陳** | 八一村唐田圩 | 30 | 4500 |
24 | 唐田鎮(zhèn) | 汪** | 八一村大嶺組 | 50 | 7500 |
25 | 唐田鎮(zhèn) | 胡** | 尚書村三元組 | 100 | 15000 |
26 | 唐田鎮(zhèn) | 陳** | 尚書村桂花組、種田組 | 50 | 7500 |
27 | 唐田鎮(zhèn) | 曹** | 尚書村洪畈組 | 50 | 7500 |
28 | 唐田鎮(zhèn) | 汪** | 尚書村老沖組、鳳凰村棗章組 | 120 | 18000 |
29 | 唐田鎮(zhèn) | 江** | 尚書村村西組 | 50 | 7500 |
30 | 唐田鎮(zhèn) | 程** | 尚書村村西組 | 50 | 7500 |
31 | 唐田鎮(zhèn) | 張** | 尚書村村西組 | 40 | 6000 |
合計 | 3351 | 502650 |
掃一掃在手機打開當前頁