索引號: | 1134180200328554X7/202501-00040 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年第四季度殷匯鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年第四季度殷匯鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | |||||||||
序號 | 村(社區(qū)) | 組 | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 | |
合計 |
|
||||||||
1 | 殷匯村 | 四組 | 查*新 | 因病 | 其他 | 44283.29 | 0 | 4857 | |
2 | 肖灘村 | 三組 | 陳*為 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 | |
3 | 石城村 | 上份組 | 李*貴 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 | |
4 | 滄埠村 | 建材組 | 江*龍 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 | |
5 | 滄埠村 | 紅光組 | 江*滿 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 | |
6 | 灌口村 | 灌溪組 | 謝*有 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
7 | 灌口村 | 上街組 | 江*明 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
8 | 殷匯村 | 四組 | 程*進 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 | |
9 | 殷匯村 | 三組 | 孫*發(fā) | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 660 | |
10 | 河東村 | 紅旗組 | 張*生 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 560 | |
11 | 舊溪村 | 里股組 | 胡*柳 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 660 | |
12 | 匯豐村 | 七組 | 鮑*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 330 | |
13 | 灌口村 | 龍門組 | 程*清 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 | |
14 | 龍莊村 | 殷坑組 | 王*保 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 | |
15 | 殷匯村 | 五組 | 呂*立 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 | |
16 | 灌口村 | 永豐組 | 桂*清 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 | |
17 | 石城村 | 其林組 | 曹*貴 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
18 | 河東村 | 虎山組 | 吳*慶 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
19 | 舊溪村 | 前塘組 | 方*順 | 因病 | 困難家庭 | 53206.27 | 0 | 6641.3 | |
20 | 殷匯村 | 六組 | 董*琴 | 因病 | 困難家庭 | 55778.98 | 0 | 7155.8 | |
21 | 五里村 | 東升組 | 陳*桃 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 330 | |
22 | 東溪村 | 四門組 | 江*城 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 660 | |
23 | 五里村 | 東升組 | 黃*余 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
24 | 殷匯村 | 七組 | 汪*生 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
25 | 長莊村 | 城山組 | 汪*平 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
26 | 聯(lián)豐村 | 先豐組 | 宋*平 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 | |
27 | 滄埠村 | 秋浦組 | 何*在 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 |
掃一掃在手機打開當前頁