索引號(hào): | 1134180200328554X7/202506-00010 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積匯總表 | ||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼面積(畝) | 確權(quán)到戶面積(畝) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)助金額(元) |
1 | 殷匯鎮(zhèn) | 舊溪村 | 1953.64 | 2201.55 | 100.26004 | 195872.0245 |
2 | 殷匯鎮(zhèn) | 殷匯村 | 4327.92 | 4344.72 | 100.26004 | 433917.4323 |
3 | 殷匯鎮(zhèn) | 肖灘村 | 2198.64 | 2198.64 | 100.26004 | 220435.7343 |
4 | 殷匯鎮(zhèn) | 讀山村 | 4268.39 | 4331.26 | 100.26004 | 427948.9521 |
5 | 殷匯鎮(zhèn) | 五里村 | 2782.5 | 2822.6 | 100.26004 | 278973.5613 |
6 | 殷匯鎮(zhèn) | 聯(lián)豐村 | 3653.07 | 3878.02 | 100.26004 | 366256.9443 |
7 | 殷匯鎮(zhèn) | 灌口村 | 2875.19 | 3879.28 | 100.26004 | 288266.6644 |
8 | 殷匯鎮(zhèn) | 河?xùn)|村 | 2732.92 | 2877.41 | 100.26004 | 274002.6685 |
9 | 殷匯鎮(zhèn) | 龍山村 | 1892.98 | 2123.32 | 100.26004 | 189790.2505 |
10 | 殷匯鎮(zhèn) | 龍莊村 | 3655.67 | 4356.97 | 100.26004 | 366517.6204 |
11 | 殷匯鎮(zhèn) | 石城村 | 3009.68 | 3207.68 | 100.26004 | 301750.6372 |
12 | 殷匯鎮(zhèn) | 長莊村 | 1828.73 | 1828.73 | 100.26004 | 183348.5429 |
13 | 殷匯鎮(zhèn) | 東溪村 | 2055.74 | 2247.9 | 100.26004 | 206108.5746 |
14 | 殷匯鎮(zhèn) | 馬草深村 | 4072.55 | 4221.18 | 100.26004 | 408314.0259 |
15 | 殷匯鎮(zhèn) | 滄埠村 | 2932.81 | 3383.38 | 100.26004 | 294043.6479 |
16 | 殷匯鎮(zhèn) | 匯豐村 | 2968.56 | 3001.27 | 100.26004 | 297627.9443 |
17 | 殷匯鎮(zhèn) | 楊橋村 | 2366.57 | 2832.20 | 100.26004 | 237272.4029 |
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁