索引號: | 11341802003285638T/202506-00071 | 組配分類: | 吸納貧困勞動力就業(yè)獎補申領 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2025年梅龍街道公益輔助性崗位補貼資金表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 補貼標準(元/月) | 補貼金額(元) |
1 | 錢*東 | 男 | 300 | 900 |
2 | 王*蘭 | 女 | 300 | 900 |
3 | 許*榮 | 女 | 300 | 900 |
4 | 包*啟 | 男 | 300 | 900 |
5 | 柯*華 | 男 | 300 | 900 |
6 | 陳*桃 | 男 | 300 | 900 |
7 | 劉*枝 | 女 | 300 | 900 |
8 | 朱*榮 | 女 | 300 | 900 |
9 | 方*華 | 女 | 300 | 900 |
10 | 李* 文 | 男 | 300 | 900 |
11 | 劉*陽 | 男 | 300 | 900 |
12 | 張*曙 | 男 | 300 | 900 |
13 | 周*樹 | 男 | 300 | 900 |
14 | 吳*紅 | 男 | 300 | 900 |
15 | 包*林 | 男 | 300 | 900 |
16 | 許*勝 | 男 | 300 | 900 |
17 | 朱*陸 | 男 | 300 | 900 |
18 | 劉*開 | 男 | 300 | 900 |
19 | 許*鋒 | 男 | 300 | 900 |
20 | 汪*鳳 | 女 | 300 | 900 |
21 | 姚*鳳 | 女 | 300 | 900 |
22 | 朱*五 | 男 | 300 | 900 |
23 | 湯*友 | 男 | 300 | 900 |
24 | 周*榮 | 女 | 300 | 900 |
25 | 包*祥 | 男 | 300 | 900 |
26 | 錢*寶 | 男 | 300 | 900 |
27 | 陳*春 | 男 | 300 | 900 |
28 | 馬*花 | 女 | 300 | 900 |
29 | 熊*香 | 女 | 300 | 900 |
30 | 吳*蘋 | 女 | 300 | 900 |
31 | 陳*來 | 男 | 300 | 900 |
32 | 胡*兵 | 男 | 300 | 900 |
33 | 胡*梅 | 女 | 300 | 900 |
34 | 包*蘭 | 女 | 300 | 900 |
35 | 錢*高 | 男 | 300 | 900 |
36 | 吳*梅 | 女 | 300 | 900 |
37 | 伍*霞 | 女 | 300 | 900 |
38 | 方*來 | 男 | 300 | 900 |
39 | 林*香 | 女 | 300 | 900 |
40 | 梅*桃 | 男 | 300 | 900 |
41 | 葉*青 | 男 | 300 | 900 |
42 | 汪*枝 | 男 | 300 | 900 |
43 | 夏*龍 | 男 | 300 | 900 |
44 | 梅*元 | 男 | 300 | 900 |
45 | 謝*云 | 男 | 300 | 900 |
46 | 左*友 | 男 | 300 | 900 |
47 | 魯*美 | 男 | 300 | 900 |
48 | 錢*云 | 女 | 300 | 900 |
49 | 周*明 | 男 | 300 | 900 |
50 | 汪*金 | 男 | 300 | 900 |
掃一掃在手機打開當前頁