<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號: 11341802003285574W/202506-00012 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 2025年6月份唐田鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-06-19
    生效日期: 廢止日期:

    2025年6月份唐田鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:唐田鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2025-06-19 09:21
    【字體大小:
    鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村居 戶主姓名 家庭人口 保障類型戶數(shù)小計 1類 2類 3類 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實發(fā)金額
    戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù) 戶數(shù) 人數(shù)
    合計 786 523 125 152 215 329 183 305 335465 40565 376030
    唐田 和平村 丁** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 楊** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 王* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 圣** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 和平村 操** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 張** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 和平村 張** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 和平村 吳** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 和平村 王** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 和平村 徐** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 李** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 華** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 黃** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 和平村 周** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 陳** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 和平村 方** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 和平村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 和平村 何** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 和平村 丁** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 王** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 和平村 楊** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 和平村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 李** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 葛* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 陳** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 楊** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 和平村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 小計 72 93 10 12 38 34 45 26 30770 3409 34179
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 揚(yáng)名村 方** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 揚(yáng)名村 徐** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 揚(yáng)名村 曾** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 揚(yáng)名村 陳** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 蔣** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 揚(yáng)名村 曾** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 揚(yáng)名村 郝** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 揚(yáng)名村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 揚(yáng)名村 夏** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 揚(yáng)名村 徐** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 郝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 曾** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 揚(yáng)名村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 陳** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 揚(yáng)名村 邵** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 揚(yáng)名村 汪** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 郝** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 揚(yáng)名村 張** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 揚(yáng)名村 姚** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 揚(yáng)名村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 揚(yáng)名村 汪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 揚(yáng)名村 曾** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 何** 1 2  0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 夏** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 揚(yáng)名村 吳** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 揚(yáng)名村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 小計 60 91 9 11 34 26 48 23 25580 3059 28639
    唐田 唐田社區(qū) 吳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 唐田社區(qū) 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 張** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 唐田社區(qū) 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 武** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 殷** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 董** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 戴** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 陳** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 唐田社區(qū) 李** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 唐田社區(qū) 徐** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 江** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 唐田社區(qū) 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 查** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 唐田社區(qū) 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 劉** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 劉* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 謝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 唐田社區(qū) 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 盛** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 唐田社區(qū) 張** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 唐田社區(qū) 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 盛** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 唐田社區(qū) 施** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 唐田社區(qū) 胡** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 周** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 唐田社區(qū) 鄭* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 黃** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 唐田社區(qū) 吳* 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 唐田社區(qū) 潘** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 唐田社區(qū) 徐** 1 1  1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 汪** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 唐田社區(qū) 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 唐田社區(qū) 張** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 小計 52 79 13 15 36 22 30 15 23360 3822 27182
    唐田 鳳凰村 汪* 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 邱** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 鳳凰村 吳** 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    唐田 鳳凰村 夏** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 鳳凰村 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 羅** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 楊** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 鳳凰村 馮** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 鳳凰村 龍* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 戴** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 桂** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 夏** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 方** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 鳳凰村 夏** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 陳** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 張** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 李** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 朱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 孫** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 桂** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 查** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 戴** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 趙** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 胡* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 鳳凰村 蘇** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 姚** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 段** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 鳳凰村 吳** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 鳳凰村 吳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 吳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 查** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 鳳凰村 徐** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 周** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 張** 1  2  0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 吳** 1  2  0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 桂** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 鳳凰村 李** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 鳳凰村 張** 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    唐田 鳳凰村 羅* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 張* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 鳳凰村 李** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 鳳凰村 曹** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 鳳凰村 羅** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 方* 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 張** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 鳳凰村 夏** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 章** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 鳳凰村 朱** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 鳳凰村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 小計 92 125 15 20 50 39 60 33 39835 4795 44630
    唐田 尚書村 潘** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 董** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 謝** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 尚書村 楊** 2  3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 查** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 吳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 尚書村 王** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 尚書村 楊* 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 尚書村 何** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 吳** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 尚書村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 王** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 尚書村 桂** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 丁** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 宋** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 尚書村 黃** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 尚書村 方** 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 黃** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 尚書村 楊** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 孫** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 孫** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 馮** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 孫** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 楊** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 尚書村 孫** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 徐** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 吳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 丁** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 耿** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 鄒** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 謝** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 曾** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 尚書村 程** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 尚書村 朱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 程** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 丁** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 尚書村 江** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 黃** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 朱** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 童** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 孫** 5 3 0 0 0 0 3 5 1650 0 1650
    唐田 尚書村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 尚書村 黃** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 丁** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 汪** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 陳** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 楊** 2  3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 戴** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 桂** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 吳** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 胡** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 尚書村 楊** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 尚書村 何* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 程** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 尚書村 黃** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 尚書村 黃** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 小計 100 139 18 23 40 32 81 45 42290 4844 47134
    唐田 四門村 江** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 四門村 江** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 四門村 江** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 四門村 周** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 楊** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 四門村 江** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 陳** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 四門村 江* 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 黃** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 四門村 馬** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 楊** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 四門村 周** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 四門村 江** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 四門村 錢** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 四門村 江* 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 周** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 四門村 何** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 四門村 黃** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 四門村 江** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 四門村 張** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 四門村 錢** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 四門村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 四門村 江** 4 2 0 0 2 4 0 0 1820 91 1911
    唐田 四門村 徐** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 江** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 四門村 段** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 小計 47 69 4 5 26 23 39 19 19535 1855 21390
    唐田 沙山村 倪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 沙山村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 沙山村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 沙山村 韓** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 沙山村 劉** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 沙山村 胡** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 沙山村 程** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 沙山村 錢** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 聞** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 沙山村 胡** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 沙山村 楊** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 沙山村 程** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 沙山村 唐** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 沙山村 武** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 沙山村 陸** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 沙山村 黃** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 沙山村 王** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 沙山村 王** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 張** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 沙山村 劉** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 沙山村 吳** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 沙山村 王** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 沙山村 謝** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 沙山村 程** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 王** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 沙山村 吳** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 沙山村 章** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 葉** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 沙山村 查** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 范** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 沙山村 陳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 沙山村 胡** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 小計 57 81 3 4 24 18 54 35 21980 1596 23576
    唐田 八一村 王** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 張** 2 1 1 2 0 0 0 0 1120 168 1288
    唐田 八一村 趙** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 徐** 3 1 1 3 0 0 0 0 1680 168 1848
    唐田 八一村 朱** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 周** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 孫** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 八一村 汪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 八一村 王** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 八一村 沈** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 趙** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 張** 3 2 0 0 2 3 0 0 1365 91 1456
    唐田 八一村 鄭** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 鄭** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 胡** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 八一村 朱** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 黃* 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 八一村 儲** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 李** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 八一村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 八一村 張** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 八一村 汪** 2 2 0 0 2 2 0 0 910 91 1001
    唐田 八一村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 陳** 3 3 0 0 0 0 3 3 990 0 990
    唐田 八一村 吳** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 張** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 汪** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 朱** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 胡** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 李** 2 3 0 0 0 0 3 2 660 0 660
    唐田 八一村 王* 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 八一村 汪** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
    唐田 八一村 陳** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 八一村 李** 1 1 1 1 0 0 0 0 560 168 728
    唐田 八一村 張** 1 3 0 0 0 0 3 1 330 0 330
    唐田 八一村 胡** 1 2 0 0 2 1 0 0 455 91 546
