索引號(hào): | 11341802003285638T/202506-00059 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅龍街道2025年5月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 戶主姓名 | 救助事項(xiàng) | 個(gè)人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計(jì) | 24298 | |||||
1 | 梅龍街道 | 何* | 新增低保對(duì)象 | 455 | ||
2 | 梅龍街道 | 丁*來 | 新增低保對(duì)象 | 330 | ||
3 | 梅龍街道 | 章*琴 | 新增低保對(duì)象 | 455 | ||
4 | 梅龍街道 | 包*洋 | 新增低保對(duì)象 | 1365 | ||
5 | 梅龍街道 | 包*友 | 新增低保對(duì)象 | 330 | ||
6 | 梅龍街道 | 方*錦 | 新增低保對(duì)象 | 455 | ||
7 | 梅龍街道 | 陸*進(jìn) | 新增低保對(duì)象 | 455 | ||
8 | 梅龍街道 | 包*兵 | 新增低保對(duì)象 | 910 | ||
9 | 梅龍街道 | 包*高 | 新增特困人員 | 417 | ||
10 | 梅龍街道 | 王*順 | 新增特困人員 | 247 | ||
11 | 梅龍街道 | 吳*一 | 新增特困人員 | 645 | ||
12 | 梅龍街道 | 唐*珍 | 新增特困人員 | 645 | ||
13 | 梅龍街道 | 包*起 | 新增特困人員 | 975 | ||
14 | 梅龍街道 | 鄧*明 | 因病 | 45671 | 5134 | |
15 | 梅龍街道 | 徐*友 | 因病 | 29038 | 1808 | |
16 | 梅龍街道 | 胡*朋 | 因病 | 68358 | 9672 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁