索引號(hào): | 113418020032847666/202506-00018 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年第1季度貴池區(qū)居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2025年第一季度居家和社區(qū)政府購(gòu)買服務(wù)(低收入老年人)經(jīng)費(fèi)表 | |||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||
貴池區(qū) | 鎮(zhèn)街 | 標(biāo)準(zhǔn) (城市200元/月.人、農(nóng)村100元/月.人) | 購(gòu)買服務(wù)時(shí)間(2025年1月-3月) | 小計(jì) | |||||||||
1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||
購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | 購(gòu)買服務(wù)人數(shù) | 實(shí)際服務(wù)人數(shù) | 金額 | |||||
城區(qū) | 池陽(yáng)街道 | 200 | 60 | 41 | 8200 | 60 | 41 | 8200 | 60 | 41 | 8200 | 24600 | |
秋浦街道 | 200 | 64 | 45 | 8900 | 64 | 44 | 8800 | 64 | 44 | 8800 | 26500 | ||
清風(fēng)街道 | 200 | 90 | 59 | 11600 | 90 | 57 | 11250 | 90 | 57 | 11400 | 34250 | ||
清溪街道 | 200 | 51 | 19 | 3800 | 51 | 19 | 3800 | 51 | 19 | 3800 | 11400 | ||
杏花村街道 | 200 | 75 | 68 | 13600 | 75 | 67 | 13400 | 75 | 66 | 13200 | 40200 | ||
秋浦頤養(yǎng)3季度家庭照護(hù)床位 | 200 | 35 | 30 | 6000 | 35 | 30 | 5900 | 35 | 29 | 5800 | 17700 | ||
小計(jì) | / | 375 | 262 | 52100 | 375 | 258 | 51350 | 375 | 256 | 51200 | 154650 | ||
農(nóng)村 | 江口街道 | 100 | 45 | 45 | 4500 | 45 | 45 | 4500 | 45 | 46 | 4600 | 13600 | |
梅龍街道 | 100 | 125 | 112 | 11050 | 127 | 111 | 11050 | 125 | 110 | 10800 | 32900 | ||
墩上街道 | 100 | 161 | 127 | 12700 | 161 | 124 | 12400 | 161 | 124 | 12400 | 37500 | ||
馬衙街道 | 100 | 54 | 41 | 3950 | 54 | 43 | 4250 | 54 | 40 | 4000 | 12200 | ||
里山街道 | 100 | 71 | 69 | 6900 | 78 | 68 | 6800 | 78 | 68 | 6800 | 20500 | ||
梅街鎮(zhèn) | 100 | 88 | 72 | 7200 | 88 | 71 | 7100 | 88 | 70 | 7000 | 21300 | ||
梅村鎮(zhèn) | 100 | 94 | 82 | 8200 | 94 | 82 | 8200 | 94 | 81 | 8050 | 24450 | ||
棠溪鎮(zhèn) | 100 | 84 | 81 | 8050 | 84 | 81 | 8050 | 84 | 80 | 7950 | 24050 | ||
涓橋鎮(zhèn) | 100 | 57 | 34 | 3375 | 57 | 33 | 3200 | 57 | 33 | 3300 | 9875 | ||
殷匯鎮(zhèn) | 100 | 226 | 222 | 22100 | 226 | 220 | 22000 | 225 | 220 | 22000 | 66100 | ||
牛頭山鎮(zhèn) | 100 | 114 | 36 | 3500 | 114 | 36 | 3500 | 114 | 34 | 3400 | 10400 | ||
唐田鎮(zhèn) | 100 | 84 | 78 | 7800 | 84 | 78 | 7800 | 84 | 77 | 7700 | 23300 | ||
牌樓鎮(zhèn) | 100 | 62 | 56 | 5600 | 62 | 57 | 5700 | 62 | 56 | 5600 | 16900 | ||
秋江街道 | 100 | 110 | 85 | 8500 | 110 | 85 | 8450 | 113 | 83 | 8300 | 25250 | ||
烏沙鎮(zhèn) | 100 | 110 | 88 | 8750 | 110 | 88 | 8800 | 110 | 87 | 8700 | 26250 | ||
小計(jì) | / | 1485 | 1228 | 122175 | 1494 | 1222 | 121800 | 1494 | 1209 | 120600 | 364575 | ||
合計(jì) | / | 1860 | 1490 | 174275 | 1869 | 1480 | 173150 | 1869 | 1465 | 171800 | 519225 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)