索引號: | 113418020032847666/202506-00017 | 組配分類: | 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2025年第1季度貴池區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點)運營經(jīng)費明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)2025年第一季度居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點)運營經(jīng)費表 | |||||||||
單位:萬元 | |||||||||
貴池區(qū) | 居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心(站點)名稱 | 原運營時間 | 現(xiàn)運營時間 | 標準 | 運營經(jīng)費 | 運營機構(gòu) | 備注 | ||
城 區(qū) | 1 | 清風街道城北社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
2 | 池陽街道南馨園社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
3 |
池陽街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心
(含貴池區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導中心)
|
2020.12.15 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
4 | 秋浦街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.12..1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
5 | 清溪街道居家養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.12.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
6 | 翠屏苑社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.12.1 | 20 | 5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
7 | 杏花村街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心(書香名邸養(yǎng)老服務(wù)站) | 2020.6.15 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
8 | 杏花村服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
127 | 31.75 | ||||||||
農(nóng)村 | 9 | 殷匯鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2022.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
10 | 舊溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
11 | 灌口村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2022.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
12 | 河東村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
13 | 楊橋村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.1667 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
14 | 江口街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
15 | 查村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
16 | 錦繡苑養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
17 | 先進居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.7.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
18 | 江口社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
19 | 永興社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
20 | 秋江街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
21 | 新河村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
22 | 阮橋社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
23 | 梅里社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
24 | 駐駕村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
25 | 蓮臺村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
26 | 涓橋鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
27 | 四聯(lián)村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
28 | 涓橋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
29 | 涼亭村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.1667 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
30 | 梅村鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
31 | 必勝村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
32 | 中新村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.1.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
33 | 珍溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
34 | 高坦社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
35 | 新村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
36 | 牌樓鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.10.6 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
37 | 竹溪村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
38 | 大山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.10.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
39 | 蘭山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
40 | 青山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
41 | 豐收村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.1.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
42 |
牛頭山鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心
(寶賽村養(yǎng)老服務(wù)站)
|
2020.9.24 | 2024.1.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
43 | 萬子村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.24 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
44 | 觀山村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
45 | 楊店村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
46 | 烏沙鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
47 | 豐莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
48 | 紅莊村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
49 | 蓮花村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
50 | 梅龍街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.1 | 2023.10.1 | 5 | 1.25 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
51 | 新龍村居家養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
52 | 錢溪社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.10.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
53 | 大同村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
54 | 中梅村養(yǎng)老服務(wù)站(新增) | 2025.1.1 | 2 | 0.5 | 池州市九如城養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
55 | 梅街鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
56 | 長垅村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
57 | 桃坡村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.3 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
58 | 姚街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
59 | 梅街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
60 | 劉街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
61 | 和平村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.11.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
62 | 墩上街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
63 | 低嶺村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.8 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
64 | 龍池村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
65 | 塔山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
66 | 羅城村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.5.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
67 | 團結(jié)村養(yǎng)老服務(wù)站點(新增) | 2025.3.1 | 2 | 0.1667 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
68 |
馬衙街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心
(南星社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站)
|
2021.4.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
69 | 茶山村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
70 | 楊安社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2021.4.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
71 | 碧山社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.10.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
72 | 大路村養(yǎng)老服務(wù)站點(新增) | 2025.3.1 | 2 | 0.1667 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
73 | 里山街道養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2021.12 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
74 | 楊街村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
75 | 元四村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
76 | 白洋村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
77 | 棠溪鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
78 | 曹村村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.1 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
79 | 花廟村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.5 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
80 | 石門村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
81 | 百安村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
82 | 唐田鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)指導中心 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 5 | 1.25 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
83 | 八一村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
84 | 尚書村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.9.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
85 | 沙山養(yǎng)老服務(wù)站 | 2020.9.10 | 2023.11.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | |||
86 | 吳田村養(yǎng)老服務(wù)站 | 2024.3.1 | 2 | 0.5 | 池州??低B(yǎng)老服務(wù)有限公司 | ||||
87 | 鳳凰村養(yǎng)老服務(wù)站點(新增) | 2025.3.1 | 2 | 0.1667 | 池州福康通養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 新增 | |||
小計 | 203 | 49.0833 | |||||||
合計 | 330 | 80.8333 |
掃一掃在手機打開當前頁