索引號(hào): | 1134180200328490XJ/202506-00002 | 組配分類: | 數(shù)據(jù)發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 主題分類: | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2025年1-4月份貴池區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
第4期 | ||||
池州市貴池區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2025年5月30日 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-4月份 | ±% | 上年同期增幅(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 9.3 | 12.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 3.8 | 7.5 |
規(guī)模工業(yè)綜合能源消費(fèi)量 | 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤 | 112.59 | -0.9 | -4.5 |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 不公布總量 | 15.1 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)總額 | 億元 | 不公布總量 | -35.0 | -30.7 |
制造業(yè)增加值 | 億元 | 不公布總量 | 8.3 | -3.1 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | 5.6 | 6.2 |
其中:工業(yè)固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 不公布總量 | -16.5 | -0.3 |
制造業(yè)投資 | 億元 | 不公布總量 | -3.0 | 2.3 |
民間投資 | 億元 | 不公布總量 | 17.3 | 20.4 |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 億元 | 不公布總量 | 42.2 | 72.0 |
三、限額以上消費(fèi)品零售額 | 億元 | 不公布總量 | 4.7 | 6.4 |
四、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 12.09 | -2.9 | 1.1 |
五、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 14.87 | 3.5 | 3.3 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 20.20 | 8.1 | 8.3 |
六、引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 個(gè) | 19 | - | - |
引進(jìn)省外億元以上項(xiàng)目到位資金 | 億元 | 64.1 | -5.5 | - |
七、外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 萬(wàn)美元 | 27452 | 24.6 | 2.4 |
八、實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | - | - | - |
九、旅游總收入 | 億元 | 85.6 | - | - |
接待游客人數(shù) | 萬(wàn)人次 | 668.0 | - | - |
十、全社會(huì)工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 73446 | 14.8 | -9.7 |
注:規(guī)模以上服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入、外貿(mào)進(jìn)出口總額為2025年1-3月數(shù)據(jù);戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增速、規(guī)模以上工業(yè)利潤(rùn)總額增速為上報(bào)數(shù),實(shí)際利用外資數(shù)據(jù)尚未反饋。 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)