索引號: | 113418020032856893/202506-00022 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)2025年春季雨露計劃擬補助人員匯總名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-06-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序 號 |
鎮(zhèn)街 | 村居 |
學生 姓名 |
鎮(zhèn)村申報 |
補助 金額 |
申報 年度 |
申報 學期 |
備注 | ||
學校名稱 | 學校性質(zhì) |
是否 在校 |
||||||||
合 計 | 28500 | |||||||||
1 | 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 方*妍 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
2 | 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 方*林 | 池州貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
3 | 棠溪鎮(zhèn) | 雙合村 | 柯*槿 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
4 | 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 胡* | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 中職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
5 | 棠溪鎮(zhèn) | 花廟村 | 曹*旭 | 合肥共達職業(yè)技術(shù)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
6 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 江*辰 | 安徽交通中等職業(yè)技術(shù)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
7 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 榮*琳 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
8 | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 榮*琳 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 秋季 | 補報秋季 |
9 | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 方* | 宿州職業(yè)技術(shù)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
10 | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 檀*春 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
11 | 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 曹*旭 | 池州職業(yè)技術(shù)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
12 | 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 曹*杰 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
13 | 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 徐*秋 | 馬鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
14 | 棠溪鎮(zhèn) | 曹村村 | 蘇*航 | 惠州工程職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
15 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 檀*峰 | 桐城師范高等專科學校 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
16 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 韓*萍 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
17 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 檀*鴻 | 池州市貴池區(qū)職業(yè)學校 | 中職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
18 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 韓* | 安徽工商職業(yè)學院 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 | |
19 | 棠溪鎮(zhèn) | 東山村 | 韓* | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 高職 | 是 | 1500 | 2025年 | 春季 |
掃一掃在手機打開當前頁