索引號(hào): | 11341802003285638T/202505-00037 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 梅龍街道2025年公益輔助性崗位人員安置登記表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 安置崗位 名稱 |
崗位安置 起止時(shí)間 |
勞動(dòng)能力 | 備注 |
1 | 許*榮 | 護(hù)林防火員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
2 | 包*啟 | 秸稈焚燒巡邏員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
3 | 柯*華 | 道路養(yǎng)護(hù)員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
4 | 錢*寶 | 治安巡邏員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
5 | 陳*春 | 秸稈禁燒巡邏員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
1 | 李* 文 | 秸稈焚燒巡邏員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
2 | 劉*陽(yáng) | 秸稈焚燒巡邏員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
3 | 張*曙 | 護(hù)林防火員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
4 | 周*樹(shù) | 護(hù)林防火員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
5 | 吳*紅 | 護(hù)林防火員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
6 | 包*林 | 秸稈焚燒巡邏員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
12 | 許*勝 | 道路養(yǎng)護(hù)員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
13 | 朱*陸 | 道路養(yǎng)護(hù)員 | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
14 | 劉*開(kāi) | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
15 | 許*鋒 | 道路養(yǎng)護(hù)員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
16 | 謝*云 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力 | |
17 | 左*友 | 治安巡邏 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)能力 | |
18 | 魯*美 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力 | |
19 | 錢*云 | 護(hù)路 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
20 | 周*明 | 保潔 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
21 | 汪*金 | 保潔 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
22 | 葉*青 | 衛(wèi)生保潔 | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
23 | 夏*龍 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
24 | 梅*桃 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
25 | 汪*枝 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
26 | 梅*元 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
27 | 林*香 | 衛(wèi)生保潔 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
28 | 方*來(lái) | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)能力 | |
29 | 吳*梅 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)能力 | |
30 | 伍*霞 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)能力 | |
31 | 錢*高 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)能力 | |
32 | 馬*花 | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或 半勞動(dòng)力 | |
33 | 熊*香 | 保潔員 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
34 | 吳*蘋 | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或 半勞動(dòng)力 | |
35 | 陳*來(lái) | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或 半勞動(dòng)力 | |
36 | 胡*兵 | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或 半勞動(dòng)力 | |
37 | 胡*梅 | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或 半勞動(dòng)力 | |
38 | 包*蘭 | 保潔員 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或 半勞動(dòng)力 | |
28 | 陳*桃 | 護(hù)路 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
29 | 劉*枝 | 保潔 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
27 | 朱*榮 | 護(hù)路 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力或半勞動(dòng)力 | |
42 | 方*華 | 護(hù)路 | 20250101-20251231 | 普通勞動(dòng)力 | |
43 | 湯*友 | 治安巡邏 | 20250101-20251231 | 勞動(dòng)力 | |
44 | 包*祥 | 秸稈禁燒巡邏 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力 | |
45 | 周*榮 | 衛(wèi)生保潔 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力 | |
46 | 錢*東 | 保潔 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力 | |
47 | 王*蘭 | 保潔 | 20250101-20251231 | 弱勞動(dòng)力 | |
48 | 朱*五 | 道路養(yǎng)護(hù) | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
49 | 姚*鳳 | 衛(wèi)生保潔 | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 | |
50 | 汪*鳳 | 衛(wèi)生保潔 | 20250101-20251231 | 弱半勞動(dòng)力 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)