索引號: | 11341802003285638T/202505-00033 | 組配分類: | 政策法規(guī)文件 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 梅龍街道2025年春季雨露計劃擬補助人員匯總名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序 號 |
鎮(zhèn)街 | 學生 姓名 |
鎮(zhèn)村申報 | 補助 金額 |
申報 年度 |
申報 學期 |
|
學校性質 | 是否 在校 |
||||||
合 計 | 72000 | ||||||
1 | 梅龍街道 | 高*悅 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
2 | 梅龍街道 | 包* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
3 | 梅龍街道 | 徐* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
4 | 梅龍街道 | 包*麗 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
5 | 梅龍街道 | 包*遠 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
6 | 梅龍街道 | 徐*怡 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
7 | 梅龍街道 | 程* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
8 | 梅龍街道 | 包*強 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
9 | 梅龍街道 | 王* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
10 | 梅龍街道 | 包* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
11 | 梅龍街道 | 吳* | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
12 | 梅龍街道 | 王*才 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
13 | 梅龍街道 | 伍*亮 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
14 | 梅龍街道 | 李* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
15 | 梅龍街道 | 楊* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
16 | 梅龍街道 | 方*賢 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
17 | 梅龍街道 | 方* | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
18 | 梅龍街道 | 管*文 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
19 | 梅龍街道 | 傅*諾 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
20 | 梅龍街道 | 張*冉 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
21 | 梅龍街道 | 何* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
22 | 梅龍街道 | 錢*平 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
23 | 梅龍街道 | 葛*翔 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
24 | 梅龍街道 | 胡*凡 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
25 | 梅龍街道 | 徐*云 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
26 | 梅龍街道 | 張* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
27 | 梅龍街道 | 胡*鳳 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
28 | 梅龍街道 | 胡* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
29 | 梅龍街道 | 許*達 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
30 | 梅龍街道 | 許*敏 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
31 | 梅龍街道 | 劉*強 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
32 | 梅龍街道 | 汪*全 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
33 | 梅龍街道 | 吳* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
34 | 梅龍街道 | 蘇*寧 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
35 | 梅龍街道 | 吳*娟 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
36 | 梅龍街道 | 汪*生 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
37 | 梅龍街道 | 汪*生 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
38 | 梅龍街道 | 包*雨 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
39 | 梅龍街道 | 唐*松 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
40 | 梅龍街道 | 李* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
41 | 梅龍街道 | 江* | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
42 | 梅龍街道 | 吳*萌 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
43 | 梅龍街道 | 胡*萍 | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
44 | 梅龍街道 | 吳*凡 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
45 | 梅龍街道 | 陳* | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
46 | 梅龍街道 | 包* | 中職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
47 | 梅龍街道 | 包*萱 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
48 | 梅龍街道 | 包*婷 | 高職 | 是 | 1500 | 2025 | 春季 |
掃一掃在手機打開當前頁