索引號: | 11341802003285590J/202505-00064 | 組配分類: | 項目庫建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 墩上街道2025年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
墩上街道2025年鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫申報表 |
|||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街/部門 | 項目類別 |
項目 名稱 |
建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實施單位和責(zé)任人 |
項目 地點 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時限 |
預(yù)計投資情況 (萬元) |
預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制 | 備注 | |||
合計 | 財政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 龍池村2025年河道防范災(zāi)害治理工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 龍池村 | 護(hù)砌龍池村主要河道因自然災(zāi)害造成的塌方等損壞部位 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 | 134 | 467 | 利用專項資金和其他資金投入,保障群眾安全防護(hù)措施 | 項目實施后,保障村民和農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn) | |
2 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 龍池村2025年山塘溝渠整治維修工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 龍池村 | 整治維修龍池村部分村民組灌溉山塘溝渠 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 58 | 205 | 利用專項資金和其他資金投入,提高灌溉及排澇效果 | 項目實施后,提高灌溉及排澇效果,保障農(nóng)業(yè)及安全生產(chǎn) | |
3 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 河口村河口圩防洪埂硬化 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 河口村 | 河口村河口圩防洪埂硬化1440米,高3.5米,寬2米,及清除淤泥 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 | 322 | 856 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平 | 提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 | |
4 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 老屋排灌站 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 河口村 | 新建排灌站溝渠硬化2500米 | 2025.12 | 95 | 95 | 0 | 102 | 302 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平 | 方便改善群眾農(nóng)業(yè)灌溉 | |
5 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施 (水利) | 墩上社區(qū)石鋪河改造項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 墩上社區(qū) | 對石鋪河墩上社區(qū)段進(jìn)行河床清淤,新建1公里兩岸護(hù)坡及河堤防汛道路硬化。 | 2025.12 | 180 | 180 | 0 | 270 | 1016 | 新建石鋪河墩上社區(qū)段兩岸護(hù)坡,具備良好的防洪、護(hù)岸功能,在后續(xù)的暴雨等極端天氣中能夠有效保護(hù)河岸及周邊農(nóng)田、農(nóng)房安全。 | 減少洪澇災(zāi)害農(nóng)戶田地房屋等損失, 在河床清淤和護(hù)坡建設(shè)過程中,優(yōu)先雇傭當(dāng)?shù)剞r(nóng)民作為臨時工,讓農(nóng)民在工程建設(shè)中獲得勞務(wù)收入,增加家庭經(jīng)濟(jì)收入。 | |
6 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 石鋪村石鋪河修繕加固 | 修繕加固 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 石鋪村 | 清淤9000立方米、1500米,寬4米,高2米。 | 2025.12 | 100 | 100 | 0 | 220 | 530 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高群眾生產(chǎn)生活水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。 | |
7 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 石鋪村金牌組溝渠整治 | 修繕加固 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 石鋪村 | 金牌組1400米溝渠整治。 | 2025.12 | 60 | 60 | 0 | 120 | 480 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),保證下游群眾住房及生產(chǎn)安全。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。 | |
8 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村余村、牌坊組溝渠改造 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 步嶺村 | 2000立方米漿砌石雙邊溝渠,溝渠上方新建3座通行橋,長3米、寬2.5米 | 2025.12 | 110 | 110 | 0 | 90 | 306 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | |
9 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村老屋汪村組溝渠改造 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 步嶺村 | 長1800立方米漿砌石雙邊溝渠 | 2025.12 | 92 | 92 | 0 | 63 | 271 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | |
10 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村瓜山組溝渠改造 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 步嶺村 | 長850立方米漿砌石雙邊溝渠 | 2025.12 | 45 | 45 | 0 | 32 | 132 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | |
11 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村趙劉村塘清淤護(hù)坡工程項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 步嶺村 | 趙劉村組當(dāng)家塘進(jìn)行清淤7000立方米,壩埂內(nèi)側(cè)護(hù)坡長95米,高4米 | 2025.12 | 42 | 42 | 0 | 86 | 345 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | |
12 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村高嶺陳家塘清淤護(hù)坡工程項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 步嶺村 | 高嶺組當(dāng)家塘進(jìn)行清淤4200立方米,壩埂內(nèi)側(cè)護(hù)坡長65米,高3米 | 2025.12 | 24 | 24 | 0 | 54 | 198 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | |
13 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 步嶺村上朱組塘清淤護(hù)坡修工程項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 步嶺村 | 步嶺村上朱組塘清淤2200立方米,護(hù)坡長55米,寬3米 | 2025.12 | 16 | 16 | 0 | 43 | 198 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建議提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)總值 | |
14 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 安嶺山塘除險加固工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 羅城村 | 底涵維修,溢洪道硬化長80米,山塘大壩加固300米 | 2025.12 | 230 | 230 | 0 | 143 | 705 | 保障山塘下游人口和財產(chǎn)安全,提升600畝的農(nóng)田灌溉能力 | 保障群眾的生產(chǎn)生活需求,提高生產(chǎn)生活安全性。 | |
15 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(水利) | 香山村牛沖組馬形塘整修 | 修繕加固 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 香山村 | 清淤8000立方米,梗壩外側(cè)護(hù)坡長度100米、高度4米,溢洪道12米 | 2025.12 | 130 | 130 | 0 | 120 | 430 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高群眾生產(chǎn)生活水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值 | |
16 | 墩上街道 |
基礎(chǔ)設(shè)施 (水利) |
永嶺村茶元、五房組抗旱站建設(shè)工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 永嶺村 | 新建22kw抗旱泵站一座,溝渠襯砌300m,砼擋墻護(hù)砌80米。 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 135 | 546 | 改善提升農(nóng)業(yè)灌溉,受益農(nóng)戶135戶 | 方便5個村民組進(jìn)行引水灌溉,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力及農(nóng)業(yè)增收。 | |
17 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 店口大河溝渠護(hù)堤項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 團(tuán)結(jié)村 | 護(hù)堤長度約800米,高度2.5米 | 2025.12 | 80 | 80 | 0 | 459 | 1520 | 利于生產(chǎn)、農(nóng)耕,實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施更新 | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量 | |
18 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 沖里溝渠硬化工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 雙河村 | 溝渠硬化1300米 | 2025.12 | 65 | 65 | 0 | 70 | 290 | 改善灌溉片區(qū)水系,提高灌溉保證率 | 保障300畝耕地灌溉、45戶生活用水以及2個村莊的防洪排澇 | |
19 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 塘埂至大廟灣里周河提加固項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 雙河村 | 1500米河堤加固 | 2025.12 | 265 | 265 | 0 | 175 | 627 | 改善灌溉片區(qū)水系,提高灌溉保證率 | 保障耕地灌溉、防洪排澇。 | |
20 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 大廟灣里周至廟龍大葛口河提加固項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 雙河村 | 河堤加固長1700米 | 2025.12 | 300 | 300 | 0 | 167 | 598 | 改善灌溉片區(qū)水系,提高灌溉保證率 | 保障耕地灌溉、防洪排澇。 | |
21 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 廟龍干小圩河堤加固 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 雙河村 | 河堤加固長800米 | 2025.12 | 140 | 140 | 0 | 102 | 365 | 改善灌溉片區(qū)水系,提高灌溉保證率 | 保障耕地灌溉、防洪排澇。 | |
22 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 小沖葉水溝清淤項目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 墩上街道張斌 | 雙河村 | 溝渠清淤拓寬加固800米 | 2025.12 | 45 | 45 | 0 | 101 | 362 | 改善灌溉片區(qū)水系,提高灌溉保證率 | 保障500畝耕地灌溉、2個村莊的防洪排澇 | |
23 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 墩上街道低嶺村低嶺美麗自然村莊 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
低嶺村 | 環(huán)境整治、村莊美化,修建活動廣場、停車場、大塘;總投資40萬元。 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 82 | 286 | 投資資金40萬元用于低嶺村低嶺自然村,美麗村莊整治提升工程,帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提高農(nóng)戶生活水平。 | 美化環(huán)境,提高居民生活水平,促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展。 | |
24 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 龍池村2025年老塑料廠房屋維修改造項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
龍池村 | 對原村集體所有的老塑料廠廠房進(jìn)行維修改造用于村民活動中心 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 446 | 1621 | 提供場地豐富村民活動類型 | 項目實施后,提高村民生活質(zhì)量 | |
25 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 龍池村2025年小沖、湖村自然村環(huán)境整治提升項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
龍池村 | 整治石渚黃沿線綠化,修建漿砌擋石墻護(hù)坡、整修山塘、新建小廣場及停車場等,提升石渚黃沿線人居環(huán)境 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 155 | 562 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固脫貧攻堅成果,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施 | 滿足村民提高生活質(zhì)量的需求 | |
26 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 龍池村2025村集體茶園、茶廠改造項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
龍池村 |
1.對約100畝村集體茶園進(jìn)行茶枝修剪、清理間距、茶樹補栽等提升改造。 2.對茶葉加工廠進(jìn)行配套設(shè)施更新:廠房維修,購買加工機(jī)械。 |
2025.12 | 50 | 50 | 0 | 446 | 1621 | 利用專項資金和其他資金投入,提高集體經(jīng)濟(jì),確保受益不低于投資額6%。 | 項目實施后,提高集體經(jīng)濟(jì),帶動農(nóng)民務(wù)工等 | |
27 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 茅坦村2025年度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
茅坦村 | 2.對茶葉加工廠進(jìn)行配套設(shè)施更新:廠房維修或重建,購買加工機(jī)械。 | 2025.12 | 45 | 45 | 0 | 288 | 873 | 通過實施農(nóng)村人居環(huán)境整治,完善農(nóng)村生活設(shè)施,打造農(nóng)民安居樂業(yè)的美麗家園。 | 讓良好生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興支撐點,公共服務(wù)水平完善,提升農(nóng)村宜居水平,使老百姓獲益。 | |
28 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 茅坦村2025年度農(nóng)村水電路網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
茅坦村 | 傳統(tǒng)村落東街、勝利、明堂、豐元組弱電下地1500米。 | 2025.12 | 60 | 60 | 0 | 204 | 655 | 加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提高群眾生產(chǎn)生活水平。 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動農(nóng)戶受益,提高農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值。 | |
29 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 河口村套種白茶種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
河口村 | 在油茶基地套種白茶30畝 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 | 230 | 1567 | 套種30畝白茶,帶動全村村民經(jīng)濟(jì)收入 | 利用財政專項資金和其他涉農(nóng)資金投入,提高涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)收入,提高集體經(jīng)濟(jì)收入,帶動全村村民增收 | |
30 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 河口村加工車間 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
河口村 | 在油茶基地處新建加工車間380m2,茶果剝殼機(jī)1臺,立式榨油機(jī)3臺,儲油罐1個,精煉設(shè)備1臺,接油桶5個,油泵1臺,不銹鋼軟管30米,電炒鍋1個,電磁炒鍋1個,茶籽粉碎機(jī)1臺,蒸汽發(fā)生器1臺,包餅機(jī)1臺 | 2025.12 | 70 | 70 | 0 | 230 | 1567 | 新建加工車間,壯大集體經(jīng)濟(jì) | 利用財政專項資金和其他涉農(nóng)資金投入,提高涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)收入,提高集體經(jīng)濟(jì)收入 | |
31 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 河口村葛村組當(dāng)家塘整治 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
河口村 |
壩堤塊石護(hù)坡,清淤,壩高3.5米,長230米 |
2025.12 | 40 | 40 | 0 | 94 | 336 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平 | 提升村莊環(huán)境,方便群眾 | |
32 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 墩上社區(qū)中鋪小學(xué)改造倉儲鋼構(gòu)廠房項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
墩上街道墩上社區(qū) | 將閑置中鋪小學(xué)改建為1000平方米鋼構(gòu)倉儲廠房對社區(qū)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)鑫豐印染廠出租,每年收取租金。 | 2025.12 | 80 | 80 | 0 | 30 | 103 | 通過將原中鋪小學(xué)改建為鋼構(gòu)廠儲大棚,對外出租實現(xiàn)閑置資源的有效利用,增加社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)收入。確保受益不低于投資額6.% | 通過優(yōu)惠政策或合作模式優(yōu)先向本地農(nóng)戶提供倉儲和生產(chǎn)空間,幫助農(nóng)戶降低生產(chǎn)成本、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 | |
33 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 石鋪小區(qū)環(huán)境整治提升項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
石鋪村 | 整治小區(qū)內(nèi)的菜園及健身廣場綠化帶,修建便民道路,修建水溝護(hù)坡,洗衣塘整治等,提升石鋪小區(qū)人居環(huán)境 | 2025.12 | 50 | 50 | 0 | 34 | 121 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固脫貧攻堅成果,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生美麗經(jīng)濟(jì)”,帶動群眾增收 | |
34 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 石鋪村石城自然村環(huán)境整治提升項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
石鋪村 | 整治石渚黃沿線綠化,修建漿砌擋石墻護(hù)坡、整修山塘等,提升石渚黃沿線人居環(huán)境 | 2025.12 | 50 | 50 | 0 | 70 | 280 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固脫貧攻堅成果,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生美麗經(jīng)濟(jì)”,帶動群眾增收 | |
35 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 步嶺村2025年蓮子種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
步嶺村 | 300畝蓮子種植項目 | 2025.12 | 65 | 65 | 0 | 15 | 67 | 增加村集體收入,帶動務(wù)工促進(jìn)脫貧戶、監(jiān)測戶增收。確保受益不低于投資額6%。 | 帶動周邊村民穩(wěn)定增收,提高集體經(jīng)濟(jì)收入 | |
36 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 步嶺村2025年上下朱人居環(huán)境整治項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
步嶺村上下朱自然村 | 環(huán)境整治、道路硬化、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 | 79 | 303 | 改善村容村貌、提升人居環(huán)境,大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生“美麗經(jīng)濟(jì)”,帶動群眾增收 | |
37 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 步嶺村2025年高嶺組人居環(huán)境整治項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
步嶺村高嶺自然村 | 環(huán)境整治、道路硬化、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等 | 2025.12 | 25 | 25 | 0 | 54 | 240 | 改善村容村貌、提升人居環(huán)境,大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生“美麗經(jīng)濟(jì)”,帶動群眾增收 | |
38 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 羅城村姚邊美麗自然村莊項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
羅城村 | 33戶居民房前屋后環(huán)境整治、圍墻修復(fù)500米及修建分散停車場等 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 33 | 104 | 改善村容村貌,提升人居環(huán)境。 | 保障群眾生產(chǎn)生活需要,提高群眾生活質(zhì)量。 | |
39 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 永嶺村村集體白茶擴(kuò)建項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
永嶺村 | 村集體白茶再擴(kuò)建約50畝種植白茶。 | 2025.12 | 65 | 65 | 0 | 68 | 235 | 不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì),帶動村民發(fā)展,有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù),保護(hù)水土資源,促進(jìn)開發(fā)文旅項目,村集體年增加收入不少于5萬元。 |
不斷壯大村集體經(jīng)濟(jì),發(fā)展茶葉種植項目,帶動脫貧戶及周邊村民就業(yè)增收,美化村容村貌。 |
|
40 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 墩上街道永嶺村白茶冷庫儲備設(shè)施建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
永嶺村 | 建設(shè)茶葉儲藏室25平方米 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 55 | 98 | 將實現(xiàn)1000斤的茶葉滾動保鮮銷售,以及茶葉低溫倉儲能力2000斤,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和全年銷售。 | 將實現(xiàn)1000斤的茶葉滾動保鮮銷售,以及茶葉低溫倉儲能力2000斤,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和全年銷售。 | |
41 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 永嶺村墩上組莊環(huán)境整治提升工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
永嶺村 | 永嶺村墩上組村莊環(huán)境整治、綠化整體提升。 | 2025.12 | 40 | 40 | 0 | 74 | 276 | 加強(qiáng)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升農(nóng)戶生活水平,提高幸福感 | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量,提升群眾幸福感 | |
42 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 墩上街道雙河村早沖美麗自然村莊 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
雙河村 | 環(huán)境整治、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 43 | 151 | 改善村容村貌、提升人居環(huán)境,建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范點,大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生“美麗經(jīng)濟(jì)”,帶動群眾增收 | |
43 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 墩上街道雙河村躍進(jìn)美麗自然村莊 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
雙河村 | 環(huán)境整治、公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)等。 | 2025.12 | 20 | 20 | 0 | 35 | 135 | 改善村容村貌、提升人居環(huán)境,建設(shè)鄉(xiāng)村振興示范點,大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)。 | 以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)催生“美麗經(jīng)濟(jì)”,帶動群眾增收 | |
44 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大廟村莊環(huán)境提升 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
雙河村 | 環(huán)境整治、綠化整體提升 | 2025.12 | 15 | 15 | 0 | 35 | 135 | 加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)發(fā)展水平 | 加強(qiáng)群眾參與,帶動村民受益,提升人居環(huán)境 | |
45 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 孔垅組山塘維修加固 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
團(tuán)結(jié)村 | 對孔垅組山塘進(jìn)行維修加固:山塘清淤,清理涵管堵塞 | 2025.12 | 30 | 30 | 0 | 459 | 1520 | 利于生產(chǎn)、農(nóng)耕、灌溉,實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施更新,提升整村人居環(huán)境 | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量 | |
46 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 店口、陳店組污水處理項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
團(tuán)結(jié)村 | 建設(shè)衛(wèi)生管網(wǎng)6000米,污水處理終端1座 | 2025.12 | 400 | 400 | 0 | 97 | 334 | 改善村容村貌、提升人居環(huán)境,進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 提高村民生產(chǎn)、生活質(zhì)量 | |
47 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 步嶺村2025年防己中藥材種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
墩上街道 韓明啟 |
步嶺村 | 70畝防己中藥材種植項目 | 2025.12 | 80 | 80 | 0 | 12 | 43 | 增加村集體收入,帶動務(wù)工促進(jìn)脫貧戶、監(jiān)測戶增收。 | 帶動周邊村民穩(wěn)定增收,提高集體經(jīng)濟(jì)收入。 | |
48 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 香山村2025年到村項目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 |
墩上街道 韓明啟 |
香山村 | 中心林場種植120畝套種粽葉 | 2025.12 | 105 | 105 | 0 | 57 | 270 | 帶動57戶脫貧戶穩(wěn)定就業(yè),促進(jìn)脫貧戶改善生產(chǎn)生活條件。 | 帶動57戶脫貧戶穩(wěn)定就業(yè),促進(jìn)脫貧戶改善生產(chǎn)生活條件。 | |
49 | 墩上街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 意楊種植及套種九華黃精項目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 |
墩上街道 韓明啟 |
