索引號: | 11341802003285590J/202504-00043 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 關(guān)于池州市貴池區(qū)2024年度第二批銜接資金項目計劃的公告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)安徽省扶貧辦、安徽省財政廳《關(guān)于完善扶貧資金項目公告公示制度的實施意見》(皖扶辦〔2018〕118號)文件精神。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究,現(xiàn)將我區(qū)2025年度第二批次銜接資金項目予以公告。
此次共批復(fù)銜接資金項目15個,銜接資金預(yù)算總投資6630萬元。
投訴監(jiān)督單位名稱:貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
監(jiān)督舉報電話: 0566-2620161 12317
電子郵箱:gcqfpb@126.com
通訊地址:貴池區(qū)南美花園環(huán)月樓
附件:貴池區(qū)2025年度第二批次銜接資金項目計劃表
貴池區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年4月11日
貴池區(qū)2025年度第二批銜接資金項目計劃表 |
||||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街/部門 | 項目類別 |
項目 名稱 |
建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實施單位和責(zé)任人 |
項目 地點 |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時限 |
預(yù)計投資情況 (萬元) |
預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 備注 | ||||
合計 | 市級財政資金 | 區(qū)級財政資金 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2025年農(nóng)村改廁項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局趙正宏 | 全區(qū)14個涉農(nóng)鎮(zhèn)街建設(shè) | 全區(qū)14個涉農(nóng)鎮(zhèn)街建設(shè)無害化衛(wèi)生廁所改造2400戶 | 2024年12月底 | 360 | 360 | 2400 | 7000 | 糞污有效處理,資源化利用,改善農(nóng)村人居環(huán)境 | 提升人居環(huán)境,促進鄉(xiāng)村振興,農(nóng)戶直接參與監(jiān)督改廁工作。 | |||
2 | 馬衙街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(道路) | 金山村和美鄉(xiāng)村道路提升項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 馬衙街道曹旋 | 金山村 | 大埂南貓村運營道路長865米,寬3.5米,厚度5公分,黑色化提升3132平方米,包括部分路肩拓寬培土,減速帶安裝,標(biāo)示牌安裝等。 | 2025年12月底 | 42 | 30 | 12 | 40 | 130 | 通過道路黑色化提升改善,進一步促進金山村和美鄉(xiāng)村整村運營服務(wù)能力,充分保障農(nóng)文旅融合發(fā)展需要。 | 以道路提升方式,改善4戶脫貧戶及其他36戶群眾出行環(huán)境。 | ||
3 | 馬衙街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(道路) | 金山村和美鄉(xiāng)村道路提升項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 馬衙街道曹旋 | 金山村 | 金山村農(nóng)事服務(wù)中心道路長821米,寬8米,厚度10公分,黑色化提升6568平方米,包括部分路肩拓寬培土,減速帶安裝,標(biāo)示牌安裝等。 | 2025年12月底 | 59 | 59 | 41 | 130 | 通過道路黑色化提升改善,進一步促進金山村和美鄉(xiāng)村整村運營服務(wù)能力,充分保障農(nóng)文旅融合發(fā)展需要。 | 以道路提升方式,改善3戶脫貧戶及其他38戶群眾出行環(huán)境。 | |||
4 | 馬衙街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(道路) | 金山村和美鄉(xiāng)村道路提升項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 馬衙街道曹旋 | 金山村 | 學(xué)校道路長625米,寬4.5米,厚度5公分,黑色化提升2812平方米。包括部分路肩拓寬培土,減速帶安裝,標(biāo)示牌安裝等。 | 2025年12月底 | 55 | 55 | 41 | 130 | 通過道路黑色化提升改善,進一步促進金山村和美鄉(xiāng)村整村運營服務(wù)能力,充分保障農(nóng)文旅融合發(fā)展需要。 | 以道路提升方式,改善3戶脫貧戶及其他38戶群眾出行環(huán)境。 | |||
5 | 馬衙街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(道路) | 金山村和美鄉(xiāng)村道路提升項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 馬衙街道曹旋 | 金山村 | 楊村通組道路長1734米,寬3米,厚度5公分,黑色化提升5200平方米,包括部分路肩拓寬培土,減速帶安裝,標(biāo)示牌安裝等。 | 2025年12月底 | 44 | 44 | 41 | 130 | 通過道路黑色化提升改善,進一步促進金山村和美鄉(xiāng)村整村運營服務(wù)能力,充分保障農(nóng)文旅融合發(fā)展需要。 | 以道路提升方式,改善4戶脫貧戶及其他37戶群眾出行環(huán)境。 | |||
6 | 墩上街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 羅城村鄉(xiāng)村振興創(chuàng)業(yè)園園區(qū)道路 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 |
墩上街道辦事處 張斌 |
羅城村 | 建設(shè)路面寬3.5米、碎石墊層10CM、路面厚20CM、涵管6道24米、長1.6公里園區(qū)道路。 | 2025年12月底 | 100 | 100 | 200 | 700 | 促進農(nóng)文旅產(chǎn)業(yè)及渚湖姜3A景區(qū)發(fā)展 | 推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增加村集體和村民收入。 | |||
7 | 馬衙街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小香薯示范園項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 馬衙街道唐靜 | 馬衙村 | 利用200畝田地種植小香薯(每畝苗珠5000珠*0.3元=1500元/畝,整理田塊600元/畝,人工費1300元/畝,化肥農(nóng)藥150元/畝,運費200元/畝,成本合計3750元/畝,200畝*3750元=750000元。按照畝產(chǎn)3000斤(大小香薯)進行收購,小香薯1500斤*0.8元=1200元,大香薯1500斤*2元=3000元,合計4200元/畝,200畝*4200元=840000元) | 2025年12月底 | 75 | 75 | 124 | 471 | 帶動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有效促進農(nóng)民增收。 | 通過田地200畝,計劃每畝需要村集體每年可獲得9萬元經(jīng)營收益,并帶動幫助本村20余名村民在家門口就業(yè)。 | |||
8 | 里山街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施(農(nóng)業(yè)) | 里山街道曉嶺村農(nóng)田護壩建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 里山街道 左勝 | 里山街道 曉嶺村 | 新建長340m、高2.2m(含基礎(chǔ))混凝土擋墻及500米溝渠疏浚 | 2025年 12月底 | 40 | 40 | 415 | 879 | 建設(shè)農(nóng)田護壩一處,為230戶農(nóng)戶提供生產(chǎn)生活便利,為89戶脫貧戶生活帶來方便。 | 為89戶脫貧戶和監(jiān)測戶可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造便利條件。 | |||
9 | 梅龍街道 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 農(nóng)村人居環(huán)境整治 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 雙惠村王美珍 | 雙惠村五埠、明星片 | 路面拓寬長1420米、寬1米 | 2025年 12月底 | 50 | 50 | 616 | 1882 | 帶動44戶脫貧戶穩(wěn)定脫貧,促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展,改善基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)生活環(huán)境和鄉(xiāng)村和諧。 | 關(guān)聯(lián)616戶農(nóng)戶日常生活出行和生產(chǎn)生活環(huán)境,改善公共服務(wù)促進鄉(xiāng)村振興。 | |||
10 | 江口街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 江口街道綠色低碳循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 江口街道郭興東 | 江口街道 | 安徽中池生物質(zhì)能源科技有限公司以12套竹制品初加工裝備和全竹資源化利用熱解成套裝備抵押資金建設(shè)年處理5萬噸毛竹的“全竹資源化利用綠色低碳智能循環(huán)產(chǎn)業(yè)園”。安徽中池生物質(zhì)能源科技有限公司支付年利息20萬元。五年到期一次性還清本金。 | 2025年12月底 | 400 | 400 | 19 | 60 | 預(yù)計每年帶動江口街道等鎮(zhèn)街村集體和脫貧戶、監(jiān)測對象增收,獲得不低于投資額5%的收益 | 以帶動周邊農(nóng)戶務(wù)工就業(yè)和脫貧戶監(jiān)測對象分紅的方式增加收入,解決江口街道及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分農(nóng)戶就業(yè)問題。 | |||
11 | 梅村鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 長山生態(tài)有機飼料加工廠項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
梅村鎮(zhèn) 劉蘭 |
必勝村 | 建設(shè)約20畝,年產(chǎn)2萬噸有機飼料加工廠 | 2025年12月底 | 500 | 500 | 352 | 1163 | 年產(chǎn)2萬噸有機飼料加工廠,為長山生態(tài)公司目前在貴池、石臺等養(yǎng)殖基地提供穩(wěn)定的有機飼料。確保收益不低于5%,帶動必勝、中新、栗坑等十個村集體分紅。 | 增加村集體收入,雇傭有正常勞動力的脫貧戶和檢測對象參與生產(chǎn)運營。 | |||
12 | 里山街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 里山街道元四村和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)局 | 里山街道舒雙雙 | 里山街道元四村 |
1.鄉(xiāng)村振興助農(nóng)直播間,建設(shè)多個互動直播場景,實現(xiàn)元四村多點互動助農(nóng)直播引流。 2.元四3A景區(qū)游客中心改造提升,利用現(xiàn)村委建筑建設(shè)滿足3A景區(qū)以上服務(wù)功能的游客中心,包含休閑書咖、創(chuàng)客商店、便利店等商業(yè)業(yè)態(tài)。 3.元四會客廳,現(xiàn)元四農(nóng)莊進行業(yè)態(tài)升級,打造東河民宿集群共享空間。 4.元四茶書院綜合體,利用閑置民房院落打造雙河口重要休閑業(yè)態(tài),集住宿、茶歇等功能于一體。 5.家庭旅居民宿組團,利用閑置民房組團進行家庭旅居業(yè)態(tài)開發(fā)。 6.老樹小酒館,利用東河網(wǎng)紅碼頭閑置民房打造創(chuàng)意休閑酒館。 7.元四共創(chuàng)農(nóng)場,利用現(xiàn)共享農(nóng)場,打造共創(chuàng)農(nóng)場,融入景觀打卡、農(nóng)事體驗、村校合作、共創(chuàng)田園、豐物年卡等內(nèi)容。 8.太普農(nóng)場小米粒兒童樂園改造提升,對現(xiàn)小米粒樂園進行提升改造,更新設(shè)施設(shè)備,豐富樂園業(yè)態(tài)。 9.元四省級研學(xué)旅游示范基地中心教室,打造元四民俗創(chuàng)客、研學(xué)團建體驗空間,對外展示元四米糖、粉絲、鍋巴等制作方式,并供游客體驗傳統(tǒng)工藝。 10.元四主題文創(chuàng),創(chuàng)作主題IP、主題logo,文創(chuàng)、農(nóng)創(chuàng)周邊等。 |
2025年底 | 1000 | 1000 | 840 | 3047 | 提升鄉(xiāng)村景觀及基礎(chǔ)設(shè)施,推鄉(xiāng)村農(nóng)文旅融合發(fā)展 | 鼓勵帶動農(nóng)特產(chǎn)品銷售,帶動村民轉(zhuǎn)型成為旅游業(yè)從業(yè)者 | |||
13 | 梅村鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 梅村鎮(zhèn)霄坑村和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅村鎮(zhèn)江云龍 | 梅村鎮(zhèn)霄坑村 | 游客服務(wù)中心:改造提升2000平方米建筑外立面、院內(nèi)環(huán)境提升、建設(shè)100平方米停車場、內(nèi)部配套設(shè)施打造、改造500平方米的農(nóng)產(chǎn)品展示中心、游客接待區(qū)以及游客咨詢服務(wù)區(qū);茶文化精品民宿:改造500平方米集會議、住宿、茶體驗、茶品鑒、休閑娛樂等為一體的茶文化特色民宿;霄坑綠茶博物館:利用小學(xué)地塊空間,改造1500平方米的茶文化研學(xué)基地。霄坑文化館:改建400平方米文化展覽館,集書法作品、繪畫作品等為一體的綜合性文化展覽館。 | 2025年底 | 1000 | 1000 | 446 | 1688 | 將霄坑村打造成一個集現(xiàn)代化茶業(yè)、茶文化休閑、峽谷觀光、戶外拓展、山村度假旅游等功能為一體的國家級鄉(xiāng)村休閑度假目的地 | 通過茶文化旅游、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等提高村民收入,帶動村民致富 | |||
14 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 梅龍街道園林社區(qū)和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
梅龍街道 方志杰 |
園林社區(qū) | 主要建設(shè)內(nèi)容為:1.農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)提升項目,農(nóng)田機耕路及擋土墻修整任務(wù)(共享稻田區(qū)塊);2.餐飲、驛站,4棟民房改造;3.民宿,6棟民房改造;4.池塘生態(tài)治理提升項目,池塘河道治理完成等任務(wù),水質(zhì)提升、水質(zhì)凈化系統(tǒng)。5.打造淺心見.會客廳。 | 2025年12月底 | 1000 | 1000 | 174 | 702 | 園林社區(qū)村集體保底收益30萬/年;租賃收益(村集體):5萬;新增民宿及其他經(jīng)營主體9家,打造和塑造項目品牌形象,培育項目所在地文化及農(nóng)副產(chǎn)品的特色,運營管理人員體系的建立和在地運營人員的培養(yǎng)。 | 以工代賑:本次和美鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中,組織園林社區(qū)務(wù)工隊,參與工程建設(shè),使村民獲得勞務(wù)報酬。聯(lián)農(nóng)帶農(nóng):村民收入,保障村民收入水平,每位參與生產(chǎn)的村民能夠分享旅游、生產(chǎn)經(jīng)濟收益。工作崗位,產(chǎn)生大量第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)崗位。生產(chǎn)資料,為村民的生產(chǎn)活動提供充足的生產(chǎn)資料。 | |||
15 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 貴池區(qū)2024年度和美鄉(xiāng)村省級中心村建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局趙正宏 | 相關(guān)涉農(nóng)鎮(zhèn)街 | 生活垃圾治理,供水保障,改廁治污,庭院環(huán)境整治提升,道路暢通,建設(shè)任務(wù),河溝渠塘疏浚清淤,公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),公共環(huán)境整治提升,產(chǎn)業(yè)發(fā)展,長效管護機制等 | 2025年12月底 | 1905 | 1905 | 3519 | 12787 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升公共服務(wù)水平,提升群眾的獲得感、幸福感,鞏固脫貧攻堅成果,促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,以帶動群眾及脫貧戶就業(yè),增加群眾收入 | |||
合計 | 6630 | 630 | 6000 | 0 | 9268 | 30899 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁