索引號: | 11341802003285574W/202504-00104 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構: | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)2025年一季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險繳費進度表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
排序 | 行政區(qū)劃 | 繳費進度(人) | ||
繳費 任務數(shù) |
繳費人數(shù) | 繳費進度 | ||
1 | 沙山村 | 530 | 325 | 61.32% |
2 | 和平村 | 660 | 221 | 33.48% |
3 | 四門村 | 340 | 115 | 33.82% |
4 | 石坡村 | 570 | 177 | 31.05% |
5 | 唐田社區(qū) | 640 | 197 | 30.78% |
6 | 揚名村 | 500 | 146 | 29.20% |
7 | 八一村 | 890 | 258 | 28.98% |
8 | 鳳凰村 | 980 | 273 | 27.85% |
9 | 尚書村 | 690 | 188 | 27.24% |
10 | 吳田社區(qū) | 800 | 183 | 22.87% |
合計 | 6600 | 2084 | 31.57% |
掃一掃在手機打開當前頁