索引號: | 11341802003285574W/202505-00030 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領 |
發(fā)布機構: | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)2025年公益崗位人員安置匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 |
補貼標準 (元/月) |
1 | 張** | 女 | 300 |
2 | 張** | 女 | 300 |
3 | 王** | 女 | 300 |
4 | 戴** | 男 | 300 |
5 | 李** | 男 | 300 |
6 | 王** | 男 | 300 |
7 | 黃* | 女 | 300 |
8 | 張** | 女 | 300 |
9 | 張** | 女 | 300 |
10 | 汪** | 女 | 300 |
11 | 汪** | 女 | 300 |
12 | 程** | 男 | 300 |
13 | 吳** | 男 | 300 |
14 | 何** | 男 | 300 |
15 | 董** | 女 | 300 |
16 | 陳** | 女 | 300 |
17 | 吳** | 女 | 300 |
18 | 方** | 女 | 300 |
19 | 黃** | 男 | 300 |
20 | 裴** | 女 | 300 |
21 | 陳** | 女 | 300 |
22 | 李** | 男 | 300 |
23 | 丁** | 女 | 300 |
24 | 龍** | 男 | 300 |
25 | 夏** | 女 | 300 |
26 | 桂** | 男 | 300 |
27 | 楊** | 男 | 300 |
28 | 胡** | 男 | 300 |
29 | 周** | 男 | 300 |
30 | 王** | 男 | 300 |
31 | 余** | 女 | 300 |
32 | 丁** | 女 | 300 |
33 | 夏** | 男 | 300 |
34 | 張** | 男 | 300 |
35 | 江** | 男 | 300 |
36 | 周** | 男 | 300 |
37 | 朱** | 女 | 300 |
38 | 徐** | 男 | 300 |
39 | 吳** | 男 | 300 |
40 | 汪** | 男 | 300 |
41 | 王** | 女 | 300 |
42 | 胡** | 男 | 300 |
43 | 陳** | 女 | 300 |
44 | 張** | 女 | 300 |
45 | 王** | 女 | 300 |
46 | 李** | 女 | 300 |
47 | 蔣** | 男 | 300 |
48 | 孫** | 男 | 300 |
49 | 陳** | 男 | 300 |
50 | 胡** | 男 | 300 |
51 | 吳** | 男 | 300 |
52 | 徐** | 男 | 300 |
53 | 張** | 女 | 300 |
54 | 汪** | 女 | 300 |
55 | 胡** | 女 | 300 |
56 | 胡** | 男 | 300 |
57 | 汪** | 男 | 300 |
58 | 汪** | 男 | 300 |
59 | 曾** | 男 | 300 |
60 | 儲** | 女 | 300 |
61 | 潘** | 男 | 300 |
62 | 郝** | 男 | 300 |
63 | 吳** | 女 | 300 |
64 | 馬** | 男 | 300 |
65 | 黃** | 男 | 300 |
66 | 江** | 男 | 300 |
67 | 彭** | 女 | 300 |
68 | 周** | 女 | 300 |
69 | 江** | 女 | 300 |
70 | 操** | 男 | 300 |
71 | 張** | 男 | 300 |
72 | 王** | 男 | 300 |
73 | 楊** | 男 | 300 |
74 | 王** | 男 | 300 |
75 | 方** | 女 | 300 |
76 | 張** | 女 | 300 |
77 | 方** | 女 | 300 |
78 | 李** | 女 | 300 |
79 | 王** | 女 | 300 |
80 | 丁* | 男 | 300 |
81 | 王** | 男 | 300 |
82 | 陳** | 女 | 300 |
83 | 洪** | 女 | 300 |
84 | 程** | 男 | 300 |
85 | 楊** | 女 | 300 |
86 | 王** | 男 | 300 |
87 | 黃** | 男 | 300 |
88 | 洪** | 男 | 300 |
89 | 王** | 女 | 300 |
90 | 胡** | 男 | 300 |
91 | 陳** | 女 | 300 |
92 | 胡** | 男 | 300 |
93 | 李** | 男 | 300 |
94 | 施** | 男 | 300 |
95 | 洪** | 女 | 300 |
合計 | 28500 |
掃一掃在手機打開當前頁