索引號: | 11341802003285590J/202504-00039 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 墩上街道2025年第一季度食品日常監(jiān)督檢查通告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
1 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司長龍崗白云巖礦 | JY33417020128950 | 其他食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/2 |
2 | 池州市貴池區(qū)亞宏食品廠 | ZF34170120180004 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/16 |
3 | 池州市豐源食品廠 | ZF34170220180016 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/17 |
4 | 池州市杏花雨生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | SC10434170230036 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/20 |
5 | 池州市貴池區(qū)茅坦學(xué)武商店 | JY13417021025176 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/6 |
6 | 池州市貴池區(qū)畢璋華超市 | JY13417020059475 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/3 |
7 | 貴池區(qū)敦喜酒坊 | ZF34170220180014 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/20 |
8 | 貴池區(qū)徐小扣酒坊 | ZF34170220180045 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/21 |
9 | 池州市貴池區(qū)國中超市 | JY13417021033248 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/3 |
10 | 池州市貴池區(qū)年紅小店 | JY13417020095989 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/6 |
11 | 池州市京豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | SC11734170230106 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/17 |
12 | 貴池區(qū)東街食品廠 | ZF34170120180002 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/16 |
13 | 貴池區(qū)鳳文小店 | JY13417020129249 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/6 |
14 | 池州市貴池區(qū)益民日雜店 | JY13417020095591 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/3 |
15 | 池州市貴池區(qū)雅松食品廠 | SC12434170205265 | 食品生產(chǎn)加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/16 |
16 | 池州市貴池區(qū)小陶超市 | JY13417010002081 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/3 |
17 | 貴池區(qū)墩上小閆酒坊 | ZF34170220180046 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/14 |
18 | 貴池區(qū)笑麗母嬰用品店 | JY13417020088764 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/3 |
19 | 池州翔鳳農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ZF34170220190108 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/17 |
20 | 池州市貴池區(qū)東華東超市山湖連鎖店 | JY13417021032712 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/1/3 |
21 | 貴池區(qū)墩上購物城 | JY13417020055785 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/2/12 |
22 | 貴池區(qū)王太慶農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營部(個體工商戶) | YB13417028000899 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/24 |
23 | 貴池區(qū)翠枝超市 | JY13417021005684 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/27 |
24 | 池州市貴池區(qū)雙河便利店 | JY13417020054140 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/4 |
25 | 貴池區(qū)船峰日雜店 | YB13417021200060 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/19 |
26 | 池州市貴池區(qū)品味自然家庭農(nóng)場 | YB13417021200210 | 零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/18 |
27 | 貴池區(qū)小雅煙酒零售店 | YB13417028000594 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/27 |
28 | 貴池區(qū)麗丫丫餐館 | JY23417021039761 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/28 |
29 | 貴池區(qū)翔成面館 | CY34170220220045 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/25 |
30 | 貴池區(qū)小正飯店 | CY34170220220058 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/27 |
31 | 貴池區(qū)正高文具書店 | YB23417020010311 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/19 |
32 | 池州市貴池區(qū)茅坦供銷商店 | JY13417020095647 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/3 |
33 | 貴池區(qū)吳哥茶行 | JY13417021051112 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/19 |
34 | 貴池區(qū)王正蔬菜店 | JY13417020059635 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/25 |
35 | 貴池區(qū)茅坦友勝小店 | JY13417010001407 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/24 |
36 | 貴池區(qū)小鮑鹵味坊 | CY34170220220124 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/27 |
37 | 池州市貴池區(qū)吳兵超市 | CY34170220180027 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 墩上市場監(jiān)督管理所 | 2025/3/27 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁