索引號(hào): | 113418005578005156/202505-00051 | 組配分類(lèi): | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)注銷(xiāo)登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱(chēng): | 清溪街道2025年1-4月城居保人員注銷(xiāo)登記名單 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村或社區(qū) | 姓名 | 戶(hù)籍性質(zhì) | 終止原因 | 終止前參保狀態(tài) | 終止前養(yǎng)老金 | 終止時(shí)間 | 應(yīng)支付金額 | 個(gè)人賬戶(hù)金額 | 養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)額 | 多撥扣款金額 | 喪葬補(bǔ)助金 | |
順利社區(qū) | 柯*枝 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 200 | 20241210 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
齊山社區(qū) | 朱*鳳 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 200 | 20241215 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 許*杰 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 200 | 20241218 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 舒*修 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 繳費(fèi)人員 | 0 | 20241212 | 5846.11 | 4370.11 | 0 | 0 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 程*明 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 202.09 | 20241223 | 1276 | 0 | 0 | 200 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 章*來(lái) | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 195 | 20241216 | 1281 | 0 | 0 | 195 | 1476 | |
清溪社區(qū) | 朱*民 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250104 | 1266 | 0 | 0 | 210 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 畢*香 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250208 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 湯*梅 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250216 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 洪*梅 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250205 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 湯*英 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 200 | 20250206 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
翠屏苑社區(qū) | 章*柳 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250120 | 1266 | 0 | 0 | 210 | 1476 | |
清溪社區(qū) | 徐*水 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 203.34 | 20250220 | 1485.08 | 9.08 | 0 | 0 | 1476 | |
南湖社區(qū) | 張* | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 繳費(fèi)人員 | 0 | 20250225 | 5473.4 | 3997.4 | 0 | 0 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 胡*蘭 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250221 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
順利社區(qū) | 程*來(lái) | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 196 | 20250130 | 1534.37 | 248.37 | 0 | 190 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 陳*榮 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 195 | 20250210 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
順利社區(qū) | 左*珠 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250304 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
清溪社區(qū) | 姚*祥 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250225 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 徐*香 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20250218 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 1476 | |
南湖社區(qū) | 潘*虹 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 繳費(fèi)人員 | 0 | 20110228 | 141.84 | 141.84 | 0 | 0 | 0 | |
聯(lián)盟社區(qū) | 王*春 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 繳費(fèi)人員 | 0 | 20181229 | 1240.39 | 184.39 | 0 | 0 | 1056 | |
永明社區(qū) | 李*芝 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 196.03 | 20250214 | 1533.67 | 247.67 | 0 | 190 | 1476 | |
南湖社區(qū) | 楊*國(guó) | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 繳費(fèi)人員 | 0 | 20250322 | 84665.36 | 83189.36 | 0 | 0 | 1476 | |
南湖社區(qū) | 錢(qián)*黃 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 繳費(fèi)人員 | 0 | 20120909 | 398.25 | 398.25 | 0 | 0 | 0 | |
順利社區(qū) | 章*甫 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 201.9 | 20250305 | 1485.03 | 9.03 | 0 | 0 | 1476 | |
清溪社區(qū) | 錢(qián)*香 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 210 | 20241113 | 1266 | 0 | 0 | 210 | 1476 | |
白沙社區(qū) | 章*偉 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 201.89 | 20250303 | 1484.31 | 8.31 | 0 | 0 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 舒*禮 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 246.9 | 20250306 | 7869.04 | 6393.04 | 0 | 0 | 1476 | |
碧巖社區(qū) | 鞏*洲 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 領(lǐng)取人員 | 195 | 20250406 | 1671 | 0 | 195 | 0 | 1476 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)