索引號: | 113418005578005156/202505-00046 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 清溪街道2025年1-4月城居保參保登記名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃 | 參保時間 | 參保狀態(tài) | 繳費(fèi)狀態(tài) | 發(fā)放狀態(tài) | 戶籍性質(zhì) | |
鞏*兵 | 男 | 碧巖社區(qū) | 2025-03-21 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
鞏*周 | 男 | 碧巖社區(qū) | 2025-04-16 | 領(lǐng)取待遇 | 停止繳費(fèi) | 正常發(fā)放 | 農(nóng)業(yè)戶口 | |
鞏*玉 | 男 | 碧巖社區(qū) | 2025-03-04 | 領(lǐng)取待遇 | 停止繳費(fèi) | 正常發(fā)放 | 農(nóng)業(yè)戶口 | |
康* | 男 | 碧巖社區(qū) | 2025-03-10 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
汪*云 | 男 | 碧巖社區(qū) | 2025-03-19 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
韓*蘭 | 女 | 碧巖社區(qū) | 2025-03-04 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
婁* | 女 | 翠屏苑社區(qū) | 2025-04-24 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 非農(nóng)業(yè)戶口 | ||
齊*彩 | 女 | 陵陽社區(qū) | 2025-02-25 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 非農(nóng)業(yè)戶口 | ||
金* | 女 | 聯(lián)盟社區(qū) | 2025-04-07 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 非農(nóng)業(yè)戶口 | ||
何*福 | 男 | 聯(lián)盟社區(qū) | 2025-02-08 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
張*枝 | 女 | 聯(lián)盟社區(qū) | 2025-02-08 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
張*花 | 女 | 聯(lián)盟社區(qū) | 2025-01-22 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
伍*福 | 男 | 南湖社區(qū) | 2025-03-28 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
管*珍 | 女 | 南湖社區(qū) | 2025-03-20 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 非農(nóng)業(yè)戶口 | ||
劉*輝 | 男 | 南湖社區(qū) | 2025-03-20 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
李*美 | 男 | 南湖社區(qū) | 2025-03-11 | 領(lǐng)取待遇 | 停止繳費(fèi) | 正常發(fā)放 | 農(nóng)業(yè)戶口 | |
唐*廣 | 男 | 南湖社區(qū) | 2025-03-18 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
張* | 男 | 南湖社區(qū) | 2025-03-04 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
陳*梅 | 女 | 南湖社區(qū) | 2025-02-21 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 非農(nóng)業(yè)戶口 | ||
胡*云 | 女 | 南湖社區(qū) | 2025-03-18 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
章*芳 | 女 | 白沙社區(qū) | 2025-04-21 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
鄧* | 女 | 白沙社區(qū) | 2025-02-06 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
章*芳 | 女 | 白沙社區(qū) | 2025-03-10 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
張*慶 | 男 | 白沙社區(qū) | 2025-03-10 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
郭*娟 | 女 | 白沙社區(qū) | 2025-03-18 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
陳*勇 | 男 | 白沙社區(qū) | 2025-02-05 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
許*兵 | 男 | 白沙社區(qū) | 2025-02-06 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
郭* | 男 | 白沙社區(qū) | 2025-02-13 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
章*平 | 女 | 白沙社區(qū) | 2025-02-13 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
郭* | 男 | 白沙社區(qū) | 2025-01-14 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
章*美 | 女 | 白沙社區(qū) | 2025-02-05 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 非農(nóng)業(yè)戶口 | ||
章* | 女 | 齊山社區(qū) | 2025-04-14 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 | ||
李*陽 | 女 | 齊山社區(qū) | 2025-02-21 | 正常參保 | 參保繳費(fèi) | 農(nóng)業(yè)戶口 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁