索引號: | 11341802003285523L/202505-00092 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年第二季度臨時(shí)救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
牛頭山鎮(zhèn)2025年第二季度城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助花名冊 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項(xiàng) | 家庭類別 | 個(gè)人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計(jì) | 441883.96 | 0 | 74967 | |||||
1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 董*霞 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 謝*臘 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 黃*富 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 吳*花 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 鄭*銀 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*發(fā) | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*道 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 吳* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 王*諾 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 吳*霞 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 陳*信 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 徐*禾 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 徐*前 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 張*兵 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 550 |
15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 呂*利 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 910 |
16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 方*華 | 新增特困人員 | 特困人員 | 0.00 | 0.00 | 975 |
17 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 韓*明 | 新增特困人員 | 特困人員 | 0.00 | 0.00 | 645 |
18 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 黃*富 | 因病 | 低保家庭 | 81776.26 | 0.00 | 12355 |
19 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 陳*芳 | 因病 | 低收入家庭 | 52667.42 | 0.00 | 6533 |
20 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 吳*明 | 因病 | 低收入家庭 | 25607.73 | 0.00 | 1122 |
21 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 方*生 | 因病 | 特困人員 | 19851.77 | 0.00 | 15000 |
22 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 王*友 | 因病 | 低收入家庭 | 36795.79 | 0.00 | 3359 |
23 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 王*海 | 因病 | 低收入家庭 | 43458.37 | 0.00 | 4692 |
24 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 蔣* | 因病 | 低收入家庭 | 30337.02 | 0.00 | 2067 |
25 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*道 | 因病 | 低保家庭 | 20692.80 | 0.00 | 139 |
26 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 葉*昌 | 因病 | 低收入家庭 | 41957.95 | 0.00 | 4392 |
27 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 朱*龍 | 因病 | 低收入家庭 | 59023.97 | 0.00 | 7805 |
28 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 汪*春 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
29 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 俞*葉 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
30 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 沈*高 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
31 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 紀(jì)*鳳 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
32 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 肖*連 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
33 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 紀(jì)*琴 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 910 |
34 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 朱*澤 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
35 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 章*萍 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
36 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 吳*化 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 350 |
37 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 張*梁 | 因病 | 低保家庭 | 29,714.88 | 0.00 | 1943 |
38 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 方*明 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
39 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 錢*梅 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
40 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 汪* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 560 |
41 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 張* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁