索引號: | 113418020032858575/202504-00018 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 梅街鎮(zhèn)2025年1-3月鄉(xiāng)村公益崗位人員崗位補貼資金公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
附件3 | ||||||
貴池區(qū)鄉(xiāng)村公益崗位人員安置登記表 | ||||||
填報單位(公章):貴池區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 填報時間:2025年1月 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 |
安置崗位 名稱 |
崗位安置 起止時間 |
備注 | 鎮(zhèn)街名稱 |
1 | 孫美紅 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
2 | 李新民 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
3 | 柯春蓮 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
8 | 陳春芳 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
5 | 畢坐生 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
6 | 汪喜明 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
7 | 李志明 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
8 | 劉香蓮 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
9 | 金向紅 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
10 | 汪世洪 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
11 | 曹世洪 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
12 | 金愛珍 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
13 | 黃小進 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
14 | 程寅學(xué) | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.3 | 2025年1-3月離職 | 梅街鎮(zhèn) |
丁愛紅 | 男 | 保潔員 | 2025.4-2025.12 | 4月上崗 | ||
15 | 汪世倫 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
16 | 姚家智 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
17 | 張國慶 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
18 | 王文革 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
19 | 姚文虎 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
20 | 鄭池生 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
21 | 吳杏子 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
22 | 華振明 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
23 | 姚臘梅 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
24 | 齊美珍 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
25 | 宦根芽 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
26 | 吳桂云 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
27 | 吳翠華 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
28 | 曹菊榮 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
29 | 汪文來 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
30 | 李臘香 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
31 | 朱寶旺 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
32 | 呂翠萍 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
33 | 方林 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
34 | 柯金花 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
35 | 彭永明 | 男 | 護林 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
36 | 汪昌忠 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.3 | 2025年1-3月離職 | 梅街鎮(zhèn) |
鄭樹蘭 | 女 | 保潔員 | 2025.4-2025.12 | 4月上崗 | 梅街鎮(zhèn) | |
37 | 劉臣柱 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
38 | 汪孝玉 | 男 | 護路 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
39 | 姚家寬 | 男 | 護林 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
40 | 劉菊萍 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.3 | 2025年1-3月離職 | 梅街鎮(zhèn) |
高新生 | 男 | 保潔員 | 2025.4-2025.12 | 4月上崗 | ||
41 | 鄭家新 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
42 | 劉臣虎 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
43 | 劉勝云 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
1 | 蘇禮紅 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
2 | 章國祥 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
3 | 肖珍元 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
4 | 檀冬秀 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
5 | 王忠進 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
6 | 裴本高 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
7 | 謝翠文 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
8 | 程杰 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
52 | 朱曉梅 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
53 | 姚有貴 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
54 | 丁星明 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
55 | 徐光富 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
56 | 吳美英 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
57 | 梅焱松 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
58 | 張美雙 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
59 | 桂愛花 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
1 | 王友蘭 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
61 | 江邦本 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
62 | 程金鎦 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
63 | 趙萬年 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
64 | 王桂香 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
65 | 余文麗 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
66 | 劉燕子 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
67 | 劉愛華 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
68 | 汪代小 | 女 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
69 | 章勝明 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
70 | 章貴生 | 男 | 保潔員 | 2025.1-2025.12 | 梅街鎮(zhèn) | |
掃一掃在手機打開當前頁