索引號(hào): | 113418020032858575/202505-00050 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)入庫(kù)項(xiàng)目表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-05-19 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)2025年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目 庫(kù)入庫(kù)項(xiàng)目表 |
|||||||||||||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街/部門 | 項(xiàng)目類別 |
項(xiàng)目 名稱 |
建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實(shí)施單位和責(zé)任人 |
項(xiàng)目 地點(diǎn) |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時(shí)限 |
預(yù)計(jì)投資情況 (萬元) |
預(yù)計(jì)受益情況 | 績(jī)效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制 | 備注 | |||
合計(jì) | 財(cái)政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 杜劉路拓寬整治工程 | 擴(kuò)建 | 區(qū)交通局 | 梅街鎮(zhèn)/ 杜啟平 | 和平村、源溪村 | 擬對(duì)杜劉路局部拓寬整治,(匯車道、擋墻、增加路面寬度、改善排水等) | 2025年12月底 | 850 | 850 | 0 | 1700 | 6000 | 通過局部拓寬整治,改善兩個(gè)村約1700戶群眾出行,為打造和平源溪鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)造必要的交通條件。 | 通過局部拓寬整治,改善兩個(gè)村約1700戶群眾出行,為打造和平源溪村鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)造必要的交通條件,帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,群眾受益。 | |
2 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 烏石村村莊道路提升改造工程 | 新建 | 區(qū)交通局 | 梅街鎮(zhèn)/ 杜啟平 | 烏石村 | 擬對(duì)村莊內(nèi)1140m道路進(jìn)行改造,拆院墻94m; 修建院墻94m;拓寬混凝土道路112.8㎡; 新建排水溝94m; 挖除破損路面160㎡、修復(fù)破損路面160㎡;鋪筑均寬3m厚5cmAC瀝青混凝土路面。 | 2025年12月底 | 70 | 70 | 0 | 310 | 1110 | 新建道路硬化,滿足310戶群眾,其中35戶脫貧戶、8戶監(jiān)測(cè)對(duì)象生產(chǎn)生活需要。 | 以新建道路的形式,為310戶群眾,其中35戶脫貧戶、8戶監(jiān)測(cè)對(duì)象長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
3 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 源溪村白洋河萬擔(dān)山段新建塥堰及堤防加固項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅街鎮(zhèn)/ 耿勝利 | 梅街鎮(zhèn)源溪村 | 在源溪村白洋河萬擔(dān)山段新建一座長(zhǎng)約40米隔堰及100護(hù)岸,對(duì)已有2個(gè)隔堰進(jìn)行加固修復(fù)。 | 2025年12月底 | 72 | 72 | 0 | 35 | 119 | 新建一座長(zhǎng)約40米塥堰和100米護(hù)岸,對(duì)現(xiàn)有二座塥堰進(jìn)行維修加固,保障莊坦組、程山組160畝耕地農(nóng)田灌溉,為鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。 | 新建河壩能有效改善源溪村35戶、119人口人民群眾生產(chǎn)生活條件。 | |
4 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 上畈小河河壩修復(fù)工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅街鎮(zhèn)/ 耿勝利 | 梅街村上畈組 | 修復(fù)河壩270米 | 2025年12月底 | 70 | 70 | 0 | 26 | 82 | 新建河壩改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,保護(hù)耕地150畝,保護(hù)白洋河防洪大堤等重要水利設(shè)施、為鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。 | 新建河壩能有效改善梅街村50戶、200人口人民群眾生產(chǎn)生活條件。 | |
5 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 新開、紅星大畈溝渠修復(fù)工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅街鎮(zhèn)/ 耿勝利 | 潘橋社區(qū) | 修復(fù)溝渠800米 | 2025年12月底 | 60 | 60 | 0 | 102 | 300 | 新建溝渠改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,保障500畝基本農(nóng)田灌溉需求。為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利。 | 新建河溝渠有效改善潘橋社區(qū)118戶、410人口人民群眾生產(chǎn)生活條件。 | |
6 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 桃坡村新塘大塘提升工程 | 改建 | 區(qū)水利局 | 梅街鎮(zhèn)/ 耿勝利 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 對(duì)桃坡村新塘大塘清淤擴(kuò)容、新建放水涵、新建溢洪道。 | 2025年12月底 | 50 | 50 | 0 | 296 | 981 | 通過清淤擴(kuò)容、新建放水涵、新建溢洪道,提升水系管理操作性,更好的滿足周邊群眾的生產(chǎn)生活需求。 | 通過完善水利設(shè)施,為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供水源的安全和保障,為296戶農(nóng)戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利,滿足1000余畝農(nóng)田灌溉。 | |
7 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 龍舒河塥堰工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅街鎮(zhèn)/ 耿勝利 | 烏石村 | 龍舒河烏石段塥堰兩座,每座長(zhǎng)75米,寬5米,高1.5米。 | 2025年12月底 | 260 | 260 | 0 | 320 | 1114 |
滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供水需求,帶動(dòng)村 民就業(yè)。 |
為全村農(nóng)戶長(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利 | |
8 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施(水利) | 太平村棉沖山塘加固修復(fù)及灌溉溝渠新建 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅街鎮(zhèn)/ 耿勝利 | 太平村 | 對(duì)棉沖山塘進(jìn)行清淤,塘底整修,塘壩整修加固,溢洪道清理、新建安山組至甲山組主要溝渠建設(shè)2050米 | 2025年12月底 | 80 | 80 | 0 | 81 | 246 | 增強(qiáng)400畝田地灌溉保證率,提升太平村排澇能力 | 帶動(dòng)了14戶26人脫貧戶發(fā)展產(chǎn)業(yè),改善生產(chǎn)生活條件 | |
9 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 停車場(chǎng) | 改建 | 區(qū)文旅局 | 梅街鎮(zhèn)/ 許凡 | 劉街社區(qū) | 金碧田旅游接待中心新建停車場(chǎng) | 2025年12月底 | 50 | 50 | 0 | 78 | 298 | 帶動(dòng)本地文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展及社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)增收。 | 帶動(dòng)5戶脫貧戶務(wù)工 | |
10 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 民宿、農(nóng)家樂改造 | 改造 | 區(qū)文旅局 | 梅街鎮(zhèn)/ 許凡 | 烏石村 | 改造民宿三間,衛(wèi)生間兩間,農(nóng)家樂包廂7間,廚房一間 | 2025年12月底 | 50 | 50 | 310 | 1110 | 滿足來烏石村游玩人員的吃住消費(fèi)需求 | 帶動(dòng)5戶脫貧戶務(wù)工及一般農(nóng)戶增加收入不少于500元以上 | ||
11 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 800平方毛竹加工廠項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 梅街鎮(zhèn)/ 張建 | 馬坦組 | 新建廠房800平方,地坪基礎(chǔ)建設(shè)1000平方,購(gòu)置全自動(dòng)毛竹加工設(shè)備 | 2025年12月底 | 300 | 300 | 0 | 124 | 385 | 項(xiàng)目建成后年收益約為20萬元,總收入2500萬元,可帶動(dòng)12個(gè)村,120人務(wù)工,同鴻亮竹業(yè)加深合作,為梅街鎮(zhèn)毛竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 | 以產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式,提高村集體收入,并帶動(dòng)周邊村民組務(wù)工收入 | |
12 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 梅街村購(gòu)置廠房 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 梅街村宋村組 | 購(gòu)置廠房1200平方米及配套附屬設(shè)施。 | 2025年12月底 | 130 | 130 | 49 | 132 | 購(gòu)置廠房對(duì)增加村集體收入不低于7萬元的年收入,同時(shí)帶動(dòng)5-10人就業(yè) | 購(gòu)置廠房為村集體帶來收入的同時(shí)帶動(dòng)群眾就業(yè)。 | ||
13 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 梅街村新建鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 梅街村街上組 | 新建鋼結(jié)構(gòu)廠房1000平方米及配套附屬設(shè)施。 | 2025年12月底 | 100 | 100 | 165 | 489 | 新建廠房對(duì)人居環(huán)境改善起到積極的促進(jìn)作用,同時(shí)出租經(jīng)營(yíng),為村集體帶來不低于6萬元的年收入 | 新建廠房對(duì)人居環(huán)境改善起到積極的促進(jìn)作用,同時(shí)出租經(jīng)營(yíng)。 | ||
14 | 梅街鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小微產(chǎn)業(yè)園附屬設(shè)施 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 鋪莊村 |
投入資金100萬元,建設(shè)500平方的鋼構(gòu)廠房、新建小微產(chǎn)業(yè)園圍墻,優(yōu)化園區(qū)內(nèi)人居環(huán)境。 |
2025年12月底 | 100 | 100 | 0 | 97 | 340 | 帶動(dòng)村集體年增收10萬元,帶動(dòng)脫貧戶增收2萬元;解決部分農(nóng)戶就業(yè) | 新建產(chǎn)業(yè)園及附屬設(shè)施,形成規(guī)模較大的村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園,租給企業(yè),為村集體及農(nóng)戶帶來收益。 | |
15 | 梅街鎮(zhèn) |
基礎(chǔ)設(shè)施 |
楓樹組休閑廣場(chǎng) | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 鋪莊村 | 公共設(shè)施建設(shè),綠化及休閑設(shè)施建設(shè)。 | 2025年12月底 | 30 | 30 | 0 | 40 | 127 | 改善村容村貌,完善農(nóng)村生活設(shè)施,打造安居樂業(yè)的美麗家園,讓良好生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興支撐點(diǎn),使老百姓獲益。 | 以修建健身廣場(chǎng)式,為當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 | |
16 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 桃坡村新塘、排溝組2025年人居環(huán)境整治 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村 | 對(duì)桃坡村新塘、排溝組進(jìn)行農(nóng)村人居環(huán)境整治 | 2025年12月底 | 60 | 60 | 0 | 70 | 255 | 極大的方便服務(wù)了群眾提升農(nóng)村整體形象 | 改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,給70戶255人農(nóng)戶提供了便利,提升人居環(huán)境,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。 | |
17 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 前山組人居環(huán)境整治 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 劉街社區(qū) | 拆除無功能建筑、建設(shè)停車場(chǎng)、健身廣場(chǎng)等,建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 2025年12月底 | 70 | 70 | 0 | 30 | 110 | 改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利 | 以新建及打造基礎(chǔ)設(shè)施,改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利 | |
18 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 蘭坑人居環(huán)境整治 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 劉街社區(qū) | 拆除無功能建筑、建設(shè)停車場(chǎng)、健身廣場(chǎng)等,建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 2025年12月底 | 50 | 50 | 35 | 130 | 改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利 | 以新建及打造基礎(chǔ)設(shè)施,改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利 | ||
19 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 長(zhǎng)垅村八里組、桂村組環(huán)境整治項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 長(zhǎng)垅村八里組、桂村組 | 對(duì)八里組、桂村組組村莊內(nèi)環(huán)境進(jìn)行整治,清除無功能建筑及垃圾,同時(shí)進(jìn)行村莊節(jié)點(diǎn)打造 | 2025年12月底 | 30 | 30 | 0 | 80 | 255 | 極大地方便服務(wù)類群眾,提升農(nóng)村整體形象 | 改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,給76戶242人提供了生產(chǎn)生活便利。 | |
20 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 梅街村2025年凌村組人居環(huán)境整治工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 梅街村凌村組 | 對(duì)梅街村凌村組進(jìn)行環(huán)境整治 | 2025年12月底 | 50 | 50 | 0 | 45 | 123 | 極大的方便服務(wù)了群眾提升農(nóng)村整體形象 | 改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境,給9戶脫貧人口及周邊群眾提供了便利。 | |
21 | 梅街鎮(zhèn) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 汪村組人居環(huán)境整治 | 提升 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅街鎮(zhèn)/ 段平 | 劉街社區(qū) | 拆除無功能建筑,建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施 | 2025年12月底 | 70 | 70 | 61 | 180 | 改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利 | 以提升及打造基礎(chǔ)設(shè)施,改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件,為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供便利。 | ||
合計(jì) | 2532 | 2532 | 0 | 3993 | 13706 | ||||||||||||
() |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁