索引號: | 11341802003285718E/202504-00015 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)2025年4月份散居孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童經(jīng)費花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 年齡(超18歲用紅字表示) | 監(jiān)護人姓名 | 性別 | 人數(shù) | 本月應發(fā)(補助標準1650元/月) | 本次補發(fā) | 本次實發(fā)金額合計 | 備注 |
合 計 | 15 | 24750 | 24750 | |||||
梅村 | 18 | 程** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 19 | 曹** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 20 | 程** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 19 | 胡** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 18 | 桂** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 16 | 張** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 2 | 張** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 7 | 張** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 17 | 胡** | 女 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 11 | 王** | 女 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 1個月 | 汪** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 10 | 胡** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 6 | 胡** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 17 | 蘇** | 男 | 1 | 1650 | 1650 | ||
梅村 | 6 | 方** | 男 | 1 | 1650 | 1650 |
掃一掃在手機打開當前頁