索引號(hào): | 113418020032856113/202501-00071 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2024-2025冬春救助資金分配表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 需救助 人口 |
一般群體 人數(shù) |
基本標(biāo)準(zhǔn) 130元/人 |
特殊群體 人數(shù) |
特殊群體 180元/人 |
合計(jì) (元) |
1 | 査村社區(qū) | 168 | 2 | 260 | 166 | 29880 | 30140 |
2 | 大興社區(qū) | 128 | 0 | 0 | 128 | 23040 | 23040 |
3 | 江口社區(qū) | 164 | 85 | 11050 | 79 | 14220 | 25270 |
4 | 三范社區(qū) | 230 | 169 | 21970 | 61 | 10980 | 32950 |
5 | 同義社區(qū) | 172 | 165 | 21450 | 7 | 1260 | 22710 |
6 | 永興社區(qū) | 161 | 0 | 0 | 161 | 28980 | 28980 |
合計(jì): | 1023 | 421 | 54730 | 602 | 108360 | 163090 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁