索引號: | 11341802003284838Y/202410-00007 | 組配分類: | 招生結果 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 2024年秋季貴池區(qū)義務教育階段學校招生結果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
學校名稱 | 一年級 | 七年級 |
池州市第二中學 | 545 | |
池州市第三中學 | 379 | |
烏沙初級中學 | 15 | |
池州市千秋學校 | 272 | |
池州市第十二中學 | 315 | |
池州市第十六中學 | 737 | |
池州市第十一中學 | 923 | |
池州市第十中學 | 1040 | |
百荷小學 | 207 | |
朝陽小學 | 107 | |
城關小學 | 556 | |
池口小學 | 325 | |
德明中學 | 197 | |
高坦初級中學 | 81 | |
觀前中心學校 | 22 | |
涓橋初級中學 | 46 | |
綠地小學 | 83 | |
梅里學校 | 15 | |
木閘初級中學 | 27 | |
牌樓中心學校 | 40 | |
平天湖小學 | 158 | |
齊山小學 | 38 | |
秋浦小學 | 395 | |
人民路小學 | 317 | |
阮橋初級中學 | 33 | |
實驗小學 | 285 | |
唐田中心學校 | 43 | |
祥云路小學 | 176 | |
新城明珠小學 | 154 | |
杏花村實驗學校 | 344 | |
杏花村小學 | 306 | |
沿江路小學 | 164 | |
晏塘初級中學 | 60 | |
洋浦小學 | 140 | |
永明小學 | 239 | |
月亮湖初級中學 | 410 | |
月亮湖小學 | 537 | |
池州市江南中學 | 20 | |
墩上初級中學 | 80 | |
墩上中心學校 | 60 | |
墩上中心學校茅坦小學 | 22 | |
高脊嶺中心學校 | 13 | |
高嶺初級中學 | 47 | |
高坦中心學校 | 51 | |
觀前初級中學 | 31 | |
灌口初級中學 | 25 | |
濱湖實驗學校 | 144 | 339 |
南湖小學 | 283 | |
前江學校 | 14 | |
城西小學 | 290 | |
里山中心學校 | 30 | |
馬衙初級中學 | 64 | |
馬衙中心學校 | 46 | |
梅村初級中學 | 19 | |
梅龍中心學校 | 127 | |
桐梓山小學 | 11 | |
勝利小學 | 16 | |
牌樓初級中學 | 53 | |
阮橋中心學校 | 18 | |
唐田初級中學 | ||
涓橋中心學校 | 36 | |
劉街中心學校初中部 | 30 | |
劉街中心學校小學部 | 17 | |
茅坦初級中學 | 58 | |
梅村中心學校 | 14 | |
梅街中心學校 | 9 | |
梅龍初級中學 | 289 | |
木閘中心學校 | 21 | |
牛頭山初級中學 | 139 | |
姥山小學 | 24 | |
牛頭山中心小學 | 92 | |
棠溪中心學校初中部 | 17 | |
棠溪中心學校小學部 | 10 | |
烏沙中心學校 | 21 | |
燈塔小學 | 1 | |
明光小學 | 3 | |
晏塘小學 | 25 | |
殷匯初級中學 | 69 | |
殷匯中心學校 | 90 | |
灌口小學 | 29 | |
駐駕初級中學 | 21 | |
駐駕中心學校 | 17 |
掃一掃在手機打開當前頁