<code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
  • <th id="ikzfz"></th>
    <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
    <th id="ikzfz"></th>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 補(bǔ)充耕地項(xiàng)目
    索引號(hào): 11341802MB1B0461XL/202212-00016 組配分類: 補(bǔ)充耕地項(xiàng)目
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 主題分類: 國土資源、能源
    名稱: 池州市貴池區(qū)2022年土地開發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目公示 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-12-10
    生效日期: 廢止日期:

    池州市貴池區(qū)2022年土地開發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目公示

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局 發(fā)布時(shí)間:2022-12-10 10:27
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

       根據(jù)安徽省國土廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目管理有關(guān)問題的通知》(皖國土資[2013]122號(hào))與《安徽省國土資源廳關(guān)于新增耕地核定及調(diào)整補(bǔ)充耕地項(xiàng)目管理的通知》(皖國土資函[2018]1349號(hào))文件精神,現(xiàn)將池州市貴池區(qū)2021年實(shí)施的土地開發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目公示如下:  
       一、池州市貴池區(qū)土地開發(fā)復(fù)墾整理項(xiàng)目實(shí)施情況公示表(見附表)
       二、公示期7個(gè)工作日,從2022年12月12日至2022年12月20日
       三、聯(lián)系電話:0566-2023622
                                                                                                                      池州市貴池區(qū)自然資源和規(guī)劃局
                                                                                                                                      二〇二二年十二月十二日
    單位:萬元、公頃
    序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目位置 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目區(qū)規(guī)模 新增耕地面積 實(shí)施前地類 實(shí)施后地類 土地所有權(quán)人
    水田 旱地
    1 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)龍莊村一組廢棄林地復(fù)墾項(xiàng)目2021 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)龍莊村 60.7077 4.6491  4.6414  喬木林地、其他林地 0.0000  4.6414  貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)龍莊村
    2 池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)聯(lián)豐村二組廢棄林地復(fù)墾項(xiàng)目2021 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)聯(lián)豐村 42.7380  2.9124  2.8508  喬木林地 0.0000  2.8508  貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)聯(lián)豐村
    3 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)八一村廢棄林地復(fù)墾項(xiàng)目2021 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)八一村 55.1388  3.0712 2.5387  喬木林地 0.0000  2.5387  貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)八一村
    4 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)烏石村廢棄林地復(fù)墾項(xiàng)目2021年 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)烏石村 3.0977  0.1632 0.1627 其他林地 0.0000  0.1627 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)烏石村
    5 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)居委會(huì)廢棄林地復(fù)墾項(xiàng)目2021年 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)居委會(huì) 74.9559 4.4702 4.4702 喬木林地、其他林地 0.0000  4.4702  貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)居委會(huì)
    6 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)橫塘村等2個(gè)村廢棄林地、坑塘整理項(xiàng)目2021 烏沙鎮(zhèn)橫塘村、李陽村 6.131 0.4429  0.4429 喬木林地、坑塘水面 0.3164  0.1265  烏沙鎮(zhèn)橫塘村、李陽村
    7 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)李陽村其他草地開發(fā)項(xiàng)目2021 烏沙鎮(zhèn)李陽村 7.5269  1.4230  1.4230  其他草地 0.0000  1.4230  烏沙鎮(zhèn)李陽村
    8 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)前江村其他草地開發(fā)項(xiàng)目2021 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)前江村 1.6935  0.2093  0.2093  其他草地 0.0000  0.2093  貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)前江村
    9 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村等2村坑塘、廢棄林地復(fù)墾項(xiàng)目2021年 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村 30.2257 0.5814  0.5668 灌木林地 0.5668  0.0000  貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)普豐村
    10 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)紫巖村等3村荒草地開發(fā)項(xiàng)目2021年 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)紫巖村、七一村 11.5400  0.4924  0.4924  其他草地 0.1650  0.3274  貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)紫巖村、七一村
    11 池州市貴池區(qū)墩上街道石鋪村其他林地復(fù)墾項(xiàng)目2021 貴池區(qū)墩上街道石鋪村 19.13 0.4608 0.4507  其他林地 0.0000  0.4507  貴池區(qū)墩上街道石鋪村
    總計(jì) 312.8852 18.8759 18.2489 1.0482 17.2007



    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    人妻忍着娇喘被中进中出视频,国产无码一级片在线视频,亚洲无码在线观看不卡,日韩人妻无码一区二区
    <code id="ikzfz"><optgroup id="ikzfz"></optgroup></code>
    • <th id="ikzfz"></th>
      <del id="ikzfz"><dl id="ikzfz"></dl></del>
      <th id="ikzfz"></th>