索引號: | 113418020032856893/202105-00002 | 組配分類: | 災(zāi)情核定 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)暴雨災(zāi)害核災(zāi)統(tǒng)計表(2021.5.10) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
棠溪鎮(zhèn)暴雨災(zāi)害核災(zāi)統(tǒng)計表 |
|||||||||||||||||||||
統(tǒng)計單位:棠溪鎮(zhèn)民政所 統(tǒng)計時間:2021-5-12 統(tǒng)計人員:鮑然 | |||||||||||||||||||||
序號 | 所在村 | 受災(zāi)戶數(shù) | 家庭人口(人) | 轉(zhuǎn)移安置人口(人) | 安置方式 | 戶屬性(戶) | 房屋損毀情況(間) | 農(nóng)田損毀情況(畝) | 死亡禽畜(只、頭) | 浸溢魚池(畝) | 經(jīng)濟損失(萬元) | 備注 | |||||||||
集中安置 | 分散安置 | 貧困戶 | 低保戶 | 五保戶 | 一般農(nóng)戶 | 浸水 | 損壞 | 腳屋倒塌 | 受損 | 絕收 | 耕地毀壞 | 禽類 | 畜類 | ||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||
1 | 百安村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 木耳大棚倒塌 |
2 | 棠溪居委會 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 木耳大棚倒塌 |
3 | 雙合村 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 房屋一角損壞 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁