索引號: | 11341802003285697X/202102-00006 | 組配分類: | 救災財政資金使用 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道2020年度自然災害救災(冬春救助)資金發(fā)放統計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2021-02-10 | 發(fā)布日期: | 2021-02-10 |
生效日期: | 2021-02-10 | 廢止日期: |
戶主姓名 | 家庭人口數 | 補助金額(元) | 備注 |
章*松 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
陳*蘭 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
陳*有 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
張*興 | 3 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
陸*勝 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
錢*根 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
王*友 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
唐*元 | 5 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
汪*得 | 2 | 800 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
章*群 | 7 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
余*富 | 1 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
章*端 | 1 | 1000 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
湯*發(fā) | 2 | 2000 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
胡*芳 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
鞏* | 1 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
查*花 | 5 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
唐*炭 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
劉*香 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
章*蘭 | 1 | 1000 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
余*生 | 3 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
章*梯 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
張*甫 | 2 | 800 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
潘*祥 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
吳* | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
余*華 | 1 | 800 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
王*寒 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
查*友 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
朱*祥 | 3 | 800 | 低保戶、殘疾戶、建檔立卡貧困戶 |
畢*貴 | 4 | 500 | 殘疾困難戶 |
胡*保 | 5 | 500 | 殘疾困難戶 |
陸*紅 | 4 | 800 | 殘疾戶、大病戶 |
王*壽 | 2 | 500 | 低保戶 |
陸* | 4 | 500 | 低保戶 |
李*貴 | 1 | 500 | 低保戶 |
江*霞 | 5 | 500 | 低保戶 |
吳*南 | 5 | 500 | 低保戶 |
舒*意 | 5 | 500 | 低保戶、大病戶 |
王*喜 | 5 | 500 | 低保戶 |
高*來 | 2 | 1000 | 大病戶 |
汪*香 | 4 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
錢*元 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
汪*祥 | 1 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
胡*許 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*余 | 4 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
章*紅 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
楊*良 | 5 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
李*財 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
楊* | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
汪*中 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
錢*勝 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
胡*標 | 4 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
張*毛 | 4 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
豐*龍 | 3 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
方*順 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
石*來 | 4 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*龍 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
楊*才 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
楊*正 | 3 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
楊*友 | 4 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*祥 | 3 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
楊*貴 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
楊*海 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*東 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊* | 4 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
朱*理 | 2 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*毅 | 4 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*新 | 2 | 500 | 低保戶、殘疾戶、建檔立卡貧困戶 |
楊*文 | 3 | 500 | 殘疾困難戶 |
楊*寶 | 5 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
錢*娣 | 4 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
汪*香 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
汪*中 | 1 | 500 | 低保戶 |
錢*發(fā) | 1 | 500 | 低保戶 |
劉*華 | 3 | 500 | 低保戶 |
章*容 | 4 | 500 | 低保戶、建檔立卡貧困戶 |
汪*壽 | 2 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
汪*林 | 1 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
吳*蘭 | 6 | 500 | 大病戶 |
章*花 | 1 | 500 | 大病戶 |
楊*章 | 4 | 500 | 大病戶 |
陳*香 | 3 | 500 | 低保戶 |
劉*志 | 3 | 500 | 低保戶 |
楊*余 | 3 | 500 | 大病戶 |
楊*貴 | 2 | 500 | 分散供養(yǎng)五保戶 |
汪*燦 | 2 | 500 | 低保戶 |
李*枝 | 4 | 500 | 大病戶 |
楊*祥 | 5 | 500 | 大病戶 |
柯*華 | 2 | 800 | 柯叔華本人患有大病 |
張*旺 | 6 | 800 | 其母親楊嫩娥患有大病 |
方* | 4 | 1000 | 其妻子程愛芳患有大病 |
楊*其 | 5 | 1000 | 其本人患有大病 |
吳*新 | 2 | 1000 | 其妻子朱美萍患有大病 |
章*祥 | 4 | 1000 | 其本人患有大病 |
章*平 | 4 | 1000 | 其妻子凌菊香患有大病 |
殷*新 | 3 | 1000 | 其本人患有殘疾 |
朱*保 | 3 | 800 | 戶主生大病去世,妻子一人帶兩孩子,家庭經濟特別困難 |
何*龍 | 6 | 1000 | 其本人患有肺癌 |
馬*龍 | 3 | 800 | 其妻子患有乳腺癌 |
李*付 | 2 | 800 | 其妻子癱瘓在床,年時已高,無任何經濟來源 |
張* | 6 | 2000 | 其母親患有尿毒癥 |
許*祥 | 2 | 800 | 兩人年邁,無任何經濟來源,家庭特別困難 |
汪*勝 | 4 | 900 | 其母親患有大病,臥病在床,家庭經濟困難 |
殷*明 | 1 | 1500 | 貧困戶,家庭無收入 |
陸*榮 | 2 | 1000 | 貧困戶,患有精神殘疾 |
章*軍 | 1 | 1000 | 其弟弟貧困戶,本人患有肢體殘疾,無法務農 |
彭*生 | 2 | 2000 | 貧困戶,夫妻倆年時已高,家庭無任何經濟來源 |
章*五 | 2 | 800 | 其妻子癱瘓在床,年時已高,無任何經濟來源 |
章*貴 | 4 | 1000 | 貧困戶,其妻子患有精神殘疾 |
馬*生 | 1 | 2000 | 精神殘疾 |
章*芳 | 6 | 1000 | 其妻子患有大病 |
馬*付 | 5 | 1000 | 其妻子患有大病 |
章*伍 | 4 | 1000 | 其本人患有肺結核,喪失勞動力,家里還有兩個年幼的孩子,家庭無任何經濟來源 |
凌*貴 | 5 | 500 | 兒媳害大病 |
凌*恒 | 2 | 500 | 殘疾 |
凌*松 | 3 | 500 | 害大病 |
謝*紅 | 1 | 500 | 殘疾 |
姚*玉 | 6 | 500 | 殘疾 |
錢*根 | 4 | 500 | 殘疾 |
洪*龍 | 2 | 500 | 殘疾,生大病 |
洪*旺 | 2 | 500 | 方潤生體弱多病 |
謝*陽 | 5 | 500 | 生大病 |
謝*江 | 7 | 500 | 貧困戶 |
謝*起 | 3 | 500 | 殘疾 |
謝*勤 | 2 | 500 | 殘疾 |
謝*革 | 4 | 500 | 家中有兩個殘疾 |
謝*寶 | 5 | 500 | 家中有人殘疾 |
周*延 | 2 | 500 | 生大病 |
林*樂 | 4 | 500 | 妻子生病 |
鞏*兵 | 4 | 500 | 生大病 |
楊*龍 | 5 | 500 | 家中有殘疾,本人生大病 |
胡*意 | 4 | 500 | 生大病 |
徐*彬 | 6 | 500 | 家庭生活困難 |
徐*發(fā) | 4 | 500 | 貧困戶,生病 |
徐* | 3 | 500 | 因病 |
徐*壽 | 7 | 500 | 家中有人生病 |
徐*發(fā) | 1 | 500 | 舒來鳳體弱多病 |
徐*兵 | 5 | 500 | 家庭生活困難 |
徐*開 | 3 | 500 | 家庭生活困難 |
徐*江 | 6 | 500 | 家庭生活困難 |
徐*有 | 5 | 500 | 生大病 |
舒* | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
徐*富 | 2 | 500 | 因病 |
陶*紅 | 4 | 500 | 因病 |
徐*和 | 2 | 500 | 因病 |
徐*南 | 5 | 500 | 家庭生活困難 |
唐*松 | 1 | 500 | 唐玉明因病 |
楊*忠 | 5 | 500 | 楊瑩生大病 |
楊*富 | 3 | 500 | 家中有殘疾,生活困難 |
楊*國 | 3 | 500 | 家庭生活困難 |
楊*來 | 6 | 500 | 楊自安家中有人生病 |
錢*得 | 1 | 500 | 因病 |
錢*清 | 3 | 500 | 因病 |
鄭*安 | 6 | 500 | 鄭修治多病 |
程*香 | 2 | 500 | 錢世超多病 |
許*霞 | 3 | 500 | 無勞力,生活困難 |
謝*寶 | 3 | 500 | 殘疾 |
章*陽 | 2 | 500 | 殘疾人 |
操*金 | 3 | 500 | 因病 |
林*國 | 4 | 500 | 因病 |
傅*林 | 2 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
徐*珍 | 2 | 500 | 因病 |
金*來 | 3 | 500 | 因病 |
凌*玲 | 3 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
謝*滿 | 3 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
謝*祥 | 3 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
徐* | 4 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
錢*州 | 5 | 500 | 因病 |
徐*來 | 5 | 500 | 因病 |
徐*寶 | 5 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
鞏*花 | 2 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
徐*心 | 2 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
徐*貴 | 1 | 500 | 家庭生活困難,體弱多病 |
俞*云 | 2 | 2000 | 貧困人口生活救助 |
章*根 | 1 | 2000 | 因病生活救助 |
焦*旺 | 1 | 2000 | 貧困人口生活救助 |
俞*芳 | 2 | 600 | 貧困人口生活救助 |
郭*來 | 3 | 600 | 貧困人口生活救助 |
焦*枝 | 1 | 600 | 貧困人口生活救助 |
章*龍 | 1 | 600 | 貧困人口生活救助 |
焦*華 | 2 | 600 | 貧困人口生活救助 |
查*本 | 2 | 500 | 貧困人口生活救助 |
楊*良 | 5 | 2600 | 因病生活救助 |
俞*糧 | 2 | 2000 | 因病生活救助 |
俞*華 | 3 | 2000 | 家庭有多殘生活救助 |
方*狗 | 5 | 600 | 殘疾人家庭生活救助 |
郭*才 | 6 | 600 | 因病生活救助 |
劉*青 | 3 | 500 | 因病生活救助 |
查*龍 | 3 | 1000 | 因病生活救助 |
俞*中 | 6 | 600 | 生活困難救助 |
李* | 5 | 500 | 生活困難救助 |
柯*滿 | 4 | 1000 | 因病生活救助 |
楊*養(yǎng) | 5 | 1000 | 因病生活救助 |
王*生 | 2 | 600 | 因病生活救助 |
楊*生 | 2 | 600 | 殘疾人家庭生活救助 |
李*明 | 5 | 600 | 殘疾人家庭生活救助 |
沙*勝 | 6 | 600 | 因病生活救助 |
曹*華 | 3 | 600 | 生活困難救助 |
俞*學 | 5 | 500 | 生活困難救助 |
查*陽 | 4 | 600 | 生活困難救助 |
黃*祥 | 3 | 1000 | 困難戶 |
汪* | 4 | 500 | 困難戶 |
張*祥 | 3 | 500 | 貧困戶 |
鄭*民 | 3 | 500 | 困難戶 |
朱*勝 | 2 | 500 | 困難戶 |
胡*全 | 2 | 500 | 貧困戶 |
胡*利 | 4 | 500 | 困難戶 |
韓*兵 | 4 | 500 | 困難戶 |
胡*明 | 2 | 500 | 困難戶 |
韓*兵 | 4 | 500 | 困難戶 |
韓*平 | 1 | 500 | 貧困戶 |
韓*國 | 3 | 500 | 低保戶 |
韓*華 | 3 | 500 | 困難戶 |
吳*友 | 3 | 500 | 困難戶 |
韓*安 | 3 | 1000 | 困難戶 |
韓*榮 | 3 | 500 | 困難戶 |
韓*加 | 2 | 500 | 困難戶 |
胡*松 | 2 | 500 | 困難戶 |
韓*平 | 2 | 500 | 困難戶 |
張*銀 | 2 | 500 | 低保戶 |
桂*良 | 2 | 500 | 困難戶 |
張*森 | 2 | 500 | 困難戶 |
張*立 | 2 | 500 | 困難戶 |
張*良 | 1 | 500 | 五保戶 |
張*濤 | 2 | 500 | 困難戶 |
韓*斌 | 3 | 500 | 困難戶 |
汪*虎 | 2 | 500 | 困難戶 |
韓*安 | 3 | 500 | 困難戶 |
韓*德 | 3 | 500 | 困難戶 |
韓*旺 | 3 | 500 | 困難戶 |
檀*林 | 1 | 500 | 低保戶 |
郭*芳 | 1 | 500 | 低保戶 |
高*才 | 3 | 500 | 困難戶 |
方*啟 | 2 | 500 | 困難戶 |
詹*根 | 5 | 500 | 困難戶 |
畢*偉 | 2 | 500 | 困難戶 |
畢*付 | 3 | 500 | 低保戶 |
錢*紅 | 5 | 500 | 困難戶 |
畢*旺 | 2 | 500 | 困難戶 |
鞏*喜 | 2 | 500 | 困難戶 |
畢*升 | 2 | 500 | 低保戶 |
畢*新 | 2 | 500 | 低保戶 |
畢*新 | 5 | 500 | 困難戶 |
吳*凡 | 2 | 500 | 困難戶 |
吳*歡 | 2 | 500 | 困難戶 |
楊*弟 | 1 | 500 | 困難戶 |
吳*山 | 4 | 500 | 貧困戶 |
吳*紅 | 3 | 500 | 低保戶 |
張*光 | 1 | 1200 | 因病治貧戶 |
潘*貴 | 3 | 700 | 因病治貧戶 |
潘*強 | 1 | 500 | 因病治貧戶 |
潘*才 | 5 | 700 | 因病治貧戶 |
張*旺 | 4 | 500 | 因病治貧戶 |
張*智 | 3 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
張*龍 | 3 | 700 | 因病治貧戶 |
谷*林 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
張*德 | 4 | 1500 | 因病治貧戶 |
張*英 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
張*富 | 3 | 700 | 因病治貧戶 |
谷*友 | 3 | 1500 | 因病治貧戶 |
柯*春 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
柯*虎 | 3 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
張*茂 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
凌*建 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
凌*中 | 5 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
凌*彪 | 3 | 700 | 因病治貧戶 |
凌*勝 | 3 | 500 | 因病治貧戶 |
曹*兵 | 4 | 500 | 因病治貧戶 |
蔣*狗 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
陳*峰 | 4 | 700 | 因病治貧戶 |
章*生 | 3 | 700 | 因病治貧戶 |
章*洲 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
凌*花 | 6 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
胡*學 | 2 | 600 | 因病治貧戶 |
張*洲 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
張*祥 | 1 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
吳*學 | 1 | 500 | 因病治貧戶 |
吳*青 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
吳*青 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
吳*兵 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
洪*海 | 4 | 1000 | 因病治貧戶 |
洪*奇 | 2 | 700 | 因病治貧戶 |
洪*發(fā) | 1 | 500 | 因病治貧戶 |
洪*根 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
柯*義 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
洪* | 2 | 1000 | 建檔立卡貧困戶 |
龍*平 | 2 | 600 | 因病治貧戶 |
方*香 | 1 | 500 | 因病治貧戶 |
潘*秀 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
潘*友 | 5 | 800 | 因病治貧戶 |
潘*平 | 3 | 700 | 因病治貧戶 |
柯*皇 | 2 | 1000 | 因病治貧戶 |
洪*梅 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
章*明 | 2 | 500 | 建檔立卡貧困戶 |
詹*霞 | 2 | 500 | 因病治貧戶 |
方*旺 | 3 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
王*寶 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
韓*忠 | 3 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*海 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
韓*明 | 5 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
胡*平 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
胡*春 | 4 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
汪*華 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
虞*生 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
金*柯 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
章*海 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
金*利 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
胡*余 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
金*毛 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
金*成 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
章*貴 | 4 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
章*科 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
占*梅 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*喜 | 4 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*松 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*華 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*發(fā) | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*寶 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*廣 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*德 | 2 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
胡*富 | 4 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
郭*富 | 3 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*河 | 1 | 500 | 貧困戶 家庭生活困難 |
鞏*元 | 4 | 1000 | 生大病 家庭生活困難 |
代*友 | 4 | 1000 | 生大病 家庭生活困難 |
胡*明 | 5 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
胡*林 | 4 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
胡*旺 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
李*進 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
吳*花 | 4 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
何*虎 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
畢*芳 | 3 | 500 | 低保戶家庭生活困難 |
汪*得 | 5 | 500 | 家庭生活困難 |
韓*芳 | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
鞏*民 | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
鞏*友 | 3 | 500 | 家庭生活困難 |
胡*明 | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
鞏*林 | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
朱*峰 | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
舒*狗 | 4 | 500 | 家庭生活困難 |
汪*義 | 3 | 500 | 生大病 家庭生活困難 |
鞏*根 | 3 | 500 | 殘疾 |
章*貴 | 3 | 500 | 家庭生活困難 |
鞏*蘭 | 3 | 500 | 低保戶 |
汪*財 | 4 | 500 | 高度殘疾 |
胡*高 | 3 | 500 | 家庭生活困難 |
程*花 | 2 | 500 | 家庭生活困難 |
楊*鐘 | 3 | 2000 | 因病治貧戶 |
柯*安 | 2 | 500 | 低保 |
吳*富 | 3 | 3000 | 低保戶無收入 |
鄭*車 | 6 | 1500 | 低保戶 |
楊*政 | 3 | 500 | 殘疾戶 |
程*平 | 3 | 2400 | 重病 |
楊*云 | 5 | 1000 | 低保戶 |
張*平 | 1 | 3000 | 低保戶無收入 |
吳*梅 | 2 | 1100 | 低保戶 |
程*勝 | 3 | 800 | 留守老人 |
施*昌 | 4 | 500 | 軍烈屬 |
吳*弟 | 5 | 500 | 殘疾戶 |
方*旺 | 5 | 500 | 重病 |
程*學 | 1 | 500 | 智力障礙者 |
彭*平 | 5 | 500 | 低保戶 |
方*旺 | 6 | 1000 | 留守兒童 |
程*發(fā) | 3 | 1700 | 因病治貧戶 |
楊*平 | 2 | 500 | 重度殘疾 |
朱*風 | 5 | 500 | 留守老人 |
汪*其 | 3 | 500 | 殘疾戶 |
施*平 | 1 | 500 | 五保戶 |
程*兵 | 4 | 3000 | 重病低保戶 |
陳*忠 | 2 | 500 | 低保戶 |
彭*林 | 2 | 500 | 留守老人 |
章*安 | 2 | 500 | 因病 |
章*良 | 3 | 500 | 因病 |
章*開 | 2 | 800 | 因病 |
章*生 | 1 | 1000 | 殘疾 |
謝*連 | 2 | 500 | 因病 |
章*武 | 2 | 500 | 因病 |
章*清 | 3 | 500 | 因病 |
章*收 | 3 | 700 | 因病 |
章*國 | 2 | 800 | 因病 |
章*水 | 4 | 500 | 因病 |
章*亮 | 3 | 1500 | 貧困戶 |
章*水 | 3 | 1000 | 因病 |
柯*旺 | 4 | 1000 | 殘疾低保 |
李*生 | 5 | 500 | 貧困戶 |
楊*方 | 3 | 500 | 貧困戶 |
章*品 | 2 | 500 | 貧困戶 |
章*勝 | 1 | 500 | 因病 |
徐*厚 | 1 | 500 | 因病 |
章*平 | 4 | 500 | 因病 |
曹*梅 | 1 | 500 | 因病 |
章*炳 | 3 | 500 | 因病 |
章*國 | 3 | 500 | 因病 |
陳*旺 | 2 | 500 | 貧困戶 |
章*平 | 1 | 500 | 貧困戶 |
章*艮 | 5 | 600 | 貧困戶 |
章*云 | 1 | 500 | 因病殘疾低保 |
章*順 | 5 | 500 | 因病 |
章*友 | 1 | 1500 | 貧困戶 |
章*生 | 3 | 800 | 因病 |
劉* | 1 | 500 | 殘疾 |
章*春 | 1 | 500 | 因病 |
章*東 | 3 | 500 | 因病 |
章*富 | 1 | 500 | 因病 |
章*海 | 3 | 500 | 貧困戶 |
章*林 | 1 | 500 | 因病 |
章*林 | 1 | 500 | 因病 |
章*華 | 1 | 500 | 因病 |
章*生 | 4 | 500 | 因病 |
章*文 | 1 | 500 | 因病 |
舒*清 | 5 | 500 | 因病 |
章*發(fā) | 1 | 500 | 因病 |
章*勝 | 1 | 500 | 因病 |
章*四 | 6 | 500 | 因病 |
施*發(fā) | 4 | 500 | 因病 |
章*旺 | 4 | 500 | 因病 |
章*水 | 2 | 500 | 貧困低保 |
章*生 | 5 | 500 | 貧困戶 |
章*熾 | 1 | 500 | 貧困戶 |
章*奎 | 5 | 1300 | 貧困戶 |
掃一掃在手機打開當前頁